Resultado PTSP: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do PTSP de hoje, 01/04/2026, no São Paulo, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 07:36.
Confira o resultado do PTSP de hoje, quarta-feira, QUARTA-FEIRA, 01 de abril de 2026. Os números do 1º ao 7º prêmio aparecem abaixo assim que a extração é apurada no estado de São Paulo.
Consulte os numeros do PTSP referentes a 01/04/2026. O bloco principal mostra a apuracao por horario e a area complementar ajuda a conferir modalidade, historico e bancas do mesmo estado.
Cada URL recebe uma variacao textual estavel: o conteudo muda entre paginas, mas permanece igual quando a mesma URL e acessada novamente.
PTSP – SP, 19:00, 1º ao 10º
2026-04-01 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9649 | Galo (13) |
| 2º | 8043 | Cavalo (11) |
| 3º | 1361 | Leão (16) |
| 4º | 7988 | Tigre (22) |
| 5º | 3178 | Peru (20) |
| 6º | 9817 | Cachorro (05) |
| 7º | 6039 | Coelho (10) |
| 8º | 4468 | Macaco (17) |
| 9º | 9318 | Cachorro (05) |
| 10º | 9861 | Leão (16) |
PTSP – SP, 19:00, 1º ao 5º
2026-04-01 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9649 | Galo (13) |
| 2º | 8043 | Cavalo (11) |
| 3º | 1361 | Leão (16) |
| 4º | 7988 | Tigre (22) |
| 5º | 3178 | Peru (20) |
| 6º | 0219 | |
| 7º | 606 |
PTSP – SP, 17:00, 1º ao 10º
2026-04-01 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9126 | Carneiro (07) |
| 2º | 4432 | Camelo (08) |
| 3º | 1017 | Cachorro (05) |
| 4º | 7725 | Carneiro (07) |
| 5º | 4254 | Gato (14) |
| 6º | 9417 | Cachorro (05) |
| 7º | 1407 | Águia (02) |
| 8º | 2312 | Burro (03) |
| 9º | 6275 | Pavão (19) |
| 10º | 5965 | Macaco (17) |
PTSP – SP, 17:00, 1º ao 5º
2026-04-01 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9126 | Carneiro (07) |
| 2º | 4432 | Camelo (08) |
| 3º | 1017 | Cachorro (05) |
| 4º | 7725 | Carneiro (07) |
| 5º | 4254 | Gato (14) |
| 6º | 6554 | |
| 7º | 446 |
PTSP – SP, 13:00, 1º ao 5º
2026-04-01 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0222 | Cabra (06) |
| 2º | 6542 | Cavalo (11) |
| 3º | 4792 | Urso (23) |
| 4º | 2416 | Borboleta (04) |
| 5º | 8079 | Peru (20) |
| 6º | 2051 | |
| 7º | 452 |
PTSP – SP, 13:00, 1º ao 10º
2026-04-01 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0222 | Cabra (06) |
| 2º | 6542 | Cavalo (11) |
| 3º | 4792 | Urso (23) |
| 4º | 2416 | Borboleta (04) |
| 5º | 8079 | Peru (20) |
| 6º | 0642 | Cavalo (11) |
| 7º | 2574 | Pavão (19) |
| 8º | 2491 | Urso (23) |
| 9º | 2226 | Carneiro (07) |
| 10º | 9984 | Touro (21) |
PTSP – SP, 12:00
2026-04-01 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2467 | Macaco (17) |
| 2º | 6616 | Borboleta (04) |
| 3º | 7622 | Cabra (06) |
| 4º | 1085 | Tigre (22) |
| 5º | 6208 | Águia (02) |
| 6º | 3998 | |
| 7º | 321 |
PTSP – SP, 10:00, 1º ao 5º
2026-04-01 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7584 | Touro (21) |
| 2º | 4001 | Avestruz (01) |
| 3º | 2393 | Veado (24) |
| 4º | 0055 | Gato (14) |
| 5º | 1035 | Cobra (09) |
| 6º | 5068 | |
| 7º | 343 |
PTSP – SP, 10:00, 1º ao 10º
2026-04-01 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7584 | Touro (21) |
| 2º | 4001 | Avestruz (01) |
| 3º | 2393 | Veado (24) |
| 4º | 0055 | Gato (14) |
| 5º | 1035 | Cobra (09) |
| 6º | 7420 | Cachorro (05) |
| 7º | 5030 | Camelo (08) |
| 8º | 8095 | Veado (24) |
| 9º | 4135 | Cobra (09) |
| 10º | 9748 | Elefante (12) |
PTSP – SP, 08:00, 1º ao 10º
2026-04-01 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5663 | Leão (16) |
| 2º | 1951 | Galo (13) |
| 3º | 9758 | Jacaré (15) |
| 4º | 1728 | Carneiro (07) |
| 5º | 2582 | Touro (21) |
| 6º | 5191 | Urso (23) |
| 7º | 6977 | Peru (20) |
| 8º | 6552 | Galo (13) |
| 9º | 3188 | Tigre (22) |
| 10º | 3590 | Urso (23) |
PTSP – SP, 08:00, 1º ao 5º
2026-04-01 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5663 | Leão (16) |
| 2º | 1951 | Galo (13) |
| 3º | 9758 | Jacaré (15) |
| 4º | 1728 | Carneiro (07) |
| 5º | 2582 | Touro (21) |
| 6º | 1682 | |
| 7º | 048 |
Como conferir se ganhei no PTSP?
Nesta página você encontra:
- Resultado do PTSP de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de PTSP.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no PTSP recentemente?
Extrações identificadas para PTSP: PTSP – SP, 19:00, 1º ao 10º, PTSP – SP, 19:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 17:00, 1º ao 10º, PTSP – SP, 17:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 13:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 13:00, 1º ao 10º. Compare cada horario com seu bilhete e confira a modalidade jogada antes de tirar conclusoes.
Veja os animais que mais saíram no PTSP nos últimos dias e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do PTSP?
As extrações do PTSP ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no PTSP?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 02/07/2026 às 07:36 • Verificação em tempo real
