Resultado Look: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do Look de hoje, 08/04/2026, no Goiás, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 04:45.
Acompanhe a apuração do Look, quarta-feira, QUARTA-FEIRA, 08 de abril de 2026. A apuração completa, do 1º ao 7º prêmio, fica disponível logo após o sorteio no estado de Goiás.
Consulte os numeros do Look referentes a 08/04/2026. O bloco principal mostra a apuracao por horario e a area complementar ajuda a conferir modalidade, historico e bancas do mesmo estado.
As tabelas desta pagina foram pensadas para consulta rapida em celular, com dados extraiveis no HTML, links para datas recentes e navegacao entre estado e banca.
LOOK – GO, 23:00, 1º ao 10º
2026-04-08 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4385 | Tigre (22) |
| 2º | 4298 | Vaca (25) |
| 3º | 4873 | Pavão (19) |
| 4º | 1333 | Cobra (09) |
| 5º | 0323 | Cabra (06) |
| 6º | 4441 | Cavalo (11) |
| 7º | 3283 | Touro (21) |
| 8º | 8973 | Pavão (19) |
| 9º | 5833 | Cobra (09) |
| 10º | 7742 | Cavalo (11) |
LOOK – GO, 23:00, 1º ao 5º
2026-04-08 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4385 | Tigre (22) |
| 2º | 4298 | Vaca (25) |
| 3º | 4873 | Pavão (19) |
| 4º | 1333 | Cobra (09) |
| 5º | 0323 | Cabra (06) |
| 6º | 5212 | |
| 7º | 846 |
LOOK – GO, 21:00, 1º ao 10º
2026-04-08 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1826 | Carneiro (07) |
| 2º | 8370 | Porco (18) |
| 3º | 2685 | Tigre (22) |
| 4º | 9586 | Tigre (22) |
| 5º | 0110 | Burro (03) |
| 6º | 1829 | Camelo (08) |
| 7º | 8365 | Macaco (17) |
| 8º | 2788 | Tigre (22) |
| 9º | 6056 | Gato (14) |
| 10º | 1615 | Borboleta (04) |
LOOK – GO, 21:00, 1º ao 5º
2026-04-08 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1826 | Carneiro (07) |
| 2º | 8370 | Porco (18) |
| 3º | 2685 | Tigre (22) |
| 4º | 9586 | Tigre (22) |
| 5º | 0110 | Burro (03) |
| 6º | 2577 | |
| 7º | 283 |
LOOK – GO, 18:00, 1º ao 10º
2026-04-08 – 18:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4712 | Burro (03) |
| 2º | 9928 | Carneiro (07) |
| 3º | 6157 | Jacaré (15) |
| 4º | 1927 | Carneiro (07) |
| 5º | 1848 | Elefante (12) |
| 6º | 4961 | Leão (16) |
| 7º | 7919 | Cachorro (05) |
| 8º | 1252 | Galo (13) |
| 9º | 2877 | Peru (20) |
| 10º | 1581 | Touro (21) |
LOOK – GO, 18:00, 1º ao 5º
2026-04-08 – 18:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4712 | Burro (03) |
| 2º | 9928 | Carneiro (07) |
| 3º | 6157 | Jacaré (15) |
| 4º | 1927 | Carneiro (07) |
| 5º | 1848 | Elefante (12) |
| 6º | 4572 | |
| 7º | 780 |
LOOK – GO, 16:00, 1º ao 5º
2026-04-08 – 16:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6574 | Pavão (19) |
| 2º | 6934 | Cobra (09) |
| 3º | 6854 | Gato (14) |
| 4º | 8043 | Cavalo (11) |
| 5º | 7452 | Galo (13) |
| 6º | 5857 | |
| 7º | 584 |
LOOK – GO, 16:00, 1º ao 10º
2026-04-08 – 16:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6574 | Pavão (19) |
| 2º | 6934 | Cobra (09) |
| 3º | 6854 | Gato (14) |
| 4º | 8043 | Cavalo (11) |
| 5º | 7452 | Galo (13) |
| 6º | 6668 | Macaco (17) |
| 7º | 5980 | Peru (20) |
| 8º | 7354 | Gato (14) |
| 9º | 4443 | Cavalo (11) |
| 10º | 0302 | Avestruz (01) |
LOOK – GO, 14:00, 1º ao 10º
2026-04-08 – 14:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6331 | Camelo (08) |
| 2º | 0811 | Burro (03) |
| 3º | 6487 | Tigre (22) |
| 4º | 0246 | Elefante (12) |
| 5º | 6993 | Veado (24) |
| 6º | 6060 | Jacaré (15) |
| 7º | 3842 | Cavalo (11) |
| 8º | 3184 | Touro (21) |
| 9º | 1176 | Pavão (19) |
| 10º | 5130 | Camelo (08) |
LOOK – GO, 14:00, 1º ao 5º
2026-04-08 – 14:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6331 | Camelo (08) |
| 2º | 0811 | Burro (03) |
| 3º | 6487 | Tigre (22) |
| 4º | 0246 | Elefante (12) |
| 5º | 6993 | Veado (24) |
| 6º | 0868 | |
| 7º | 134 |
LOOK – GO, 11:00, 1º ao 5º
2026-04-08 – 11:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0979 | Peru (20) |
| 2º | 8696 | Veado (24) |
| 3º | 5339 | Coelho (10) |
| 4º | 8867 | Macaco (17) |
| 5º | 4716 | Borboleta (04) |
| 6º | 8597 | |
| 7º | 513 |
LOOK – GO, 11:00, 1º ao 10º
2026-04-08 – 11:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0979 | Peru (20) |
| 2º | 8696 | Veado (24) |
| 3º | 5339 | Coelho (10) |
| 4º | 8867 | Macaco (17) |
| 5º | 4716 | Borboleta (04) |
| 6º | 0858 | Jacaré (15) |
| 7º | 9638 | Coelho (10) |
| 8º | 7936 | Cobra (09) |
| 9º | 9697 | Vaca (25) |
| 10º | 6726 | Carneiro (07) |
LOOK – GO, 09:00, 1º ao 5º
2026-04-08 – 09:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2244 | Cavalo (11) |
| 2º | 5975 | Pavão (19) |
| 3º | 1016 | Borboleta (04) |
| 4º | 5372 | Porco (18) |
| 5º | 9927 | Carneiro (07) |
| 6º | 4534 | |
| 7º | 407 |
LOOK – GO, 09:00, 1º ao 10º
2026-04-08 – 09:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2244 | Cavalo (11) |
| 2º | 5975 | Pavão (19) |
| 3º | 1016 | Borboleta (04) |
| 4º | 5372 | Porco (18) |
| 5º | 9927 | Carneiro (07) |
| 6º | 2515 | Borboleta (04) |
| 7º | 2903 | Avestruz (01) |
| 8º | 4717 | Cachorro (05) |
| 9º | 4562 | Leão (16) |
| 10º | 9231 | Camelo (08) |
LOOK – GO, 07:00, 1º ao 10º
2026-04-08 – 07:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0049 | Galo (13) |
| 2º | 3078 | Peru (20) |
| 3º | 6421 | Cabra (06) |
| 4º | 1191 | Urso (23) |
| 5º | 1252 | Galo (13) |
| 6º | 0361 | Leão (16) |
| 7º | 0041 | Cavalo (11) |
| 8º | 4729 | Camelo (08) |
| 9º | 9811 | Burro (03) |
| 10º | 6933 | Cobra (09) |
LOOK – GO, 07:00, 1º ao 5º
2026-04-08 – 07:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0049 | Galo (13) |
| 2º | 3078 | Peru (20) |
| 3º | 6421 | Cabra (06) |
| 4º | 1191 | Urso (23) |
| 5º | 1252 | Galo (13) |
| 6º | 1991 | |
| 7º | 150 |
Como conferir se ganhei no Look?
Nesta página você encontra:
- Resultado do Look de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de Look.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no Look recentemente?
Para a banca Look, os retornos principais deste recorte foram: LOOK – GO, 23:00, 1º ao 10º, LOOK – GO, 23:00, 1º ao 5º, LOOK – GO, 21:00, 1º ao 10º, LOOK – GO, 21:00, 1º ao 5º, LOOK – GO, 18:00, 1º ao 10º, LOOK – GO, 18:00, 1º ao 5º. O historico de datas ajuda a comparar recorrencias sem transformar a pagina em incentivo a aposta.
Veja os animais que mais saíram no Look nos últimos dias e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do Look?
As extrações do Look ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no Look?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 01/07/2026 às 04:45 • Verificação em tempo real
