Resultado PTSP: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do PTSP de hoje, 10/02/2026, no São Paulo, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 06:33.
Veja o resultado completo do PTSP, terça-feira, TERçA-FEIRA, 10 de fevereiro de 2026. Os números do 1º ao 7º prêmio aparecem abaixo assim que a extração é apurada no estado de São Paulo.
Resultado PTSP de hoje no Resultado JB. Em São Paulo, a pagina apresenta as extracoes do dia com leitura objetiva, dados extraiveis no HTML e aviso de conteudo estritamente informativo.
Conteudo informativo, sem realizacao de apostas: confira premio, milhar, animal e grupo com atencao e use o historico apenas como referencia cultural.
PTSP – SP, 19:00, 1º ao 10º
2026-02-10 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6104 | Avestruz (01) |
| 2º | 7810 | Burro (03) |
| 3º | 8344 | Cavalo (11) |
| 4º | 9792 | Urso (23) |
| 5º | 1218 | Cachorro (05) |
| 6º | 6789 | Urso (23) |
| 7º | 1837 | Coelho (10) |
| 8º | 0149 | Galo (13) |
| 9º | 4042 | Cavalo (11) |
| 10º | 6085 | Tigre (22) |
PTSP – SP, 19:00, 1º ao 5º
2026-02-10 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6104 | Avestruz (01) |
| 2º | 7810 | Burro (03) |
| 3º | 8344 | Cavalo (11) |
| 4º | 9792 | Urso (23) |
| 5º | 1218 | Cachorro (05) |
| 6º | 3268 | |
| 7º | 672 |
PTSP – SP, 17:00, 1º ao 10º
2026-02-10 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4062 | Leão (16) |
| 2º | 2030 | Camelo (08) |
| 3º | 4512 | Burro (03) |
| 4º | 8121 | Cabra (06) |
| 5º | 7811 | Burro (03) |
| 6º | 4248 | Elefante (12) |
| 7º | 0051 | Galo (13) |
| 8º | 6312 | Burro (03) |
| 9º | 2021 | Cabra (06) |
| 10º | 9168 | Macaco (17) |
PTSP – SP, 17:00, 1º ao 5º
2026-02-10 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4062 | Leão (16) |
| 2º | 2030 | Camelo (08) |
| 3º | 4512 | Burro (03) |
| 4º | 8121 | Cabra (06) |
| 5º | 7811 | Burro (03) |
| 6º | 6536 | |
| 7º | 245 |
PTSP – SP, 13:00, 1º ao 5º
2026-02-10 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7038 | Coelho (10) |
| 2º | 3994 | Veado (24) |
| 3º | 8806 | Águia (02) |
| 4º | 4303 | Avestruz (01) |
| 5º | 9905 | Águia (02) |
| 6º | 4046 | |
| 7º | 109 |
PTSP – SP, 13:00, 1º ao 10º
2026-02-10 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7038 | Coelho (10) |
| 2º | 3994 | Veado (24) |
| 3º | 8806 | Águia (02) |
| 4º | 4303 | Avestruz (01) |
| 5º | 9905 | Águia (02) |
| 6º | 7384 | Touro (21) |
| 7º | 0983 | Touro (21) |
| 8º | 3900 | Vaca (25) |
| 9º | 8463 | Leão (16) |
| 10º | 4776 | Pavão (19) |
PTSP – SP, 12:00
2026-02-10 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0193 | Veado (24) |
| 2º | 6046 | Elefante (12) |
| 3º | 6676 | Pavão (19) |
| 4º | 3860 | Jacaré (15) |
| 5º | 1438 | Coelho (10) |
| 6º | 8213 | |
| 7º | 166 |
PTSP – SP, 10:00, 1º ao 5º
2026-02-10 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1791 | Urso (23) |
| 2º | 3336 | Cobra (09) |
| 3º | 4975 | Pavão (19) |
| 4º | 1084 | Touro (21) |
| 5º | 3454 | Gato (14) |
| 6º | 4640 | |
| 7º | 974 |
PTSP – SP, 10:00, 1º ao 10º
2026-02-10 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1791 | Urso (23) |
| 2º | 3336 | Cobra (09) |
| 3º | 4975 | Pavão (19) |
| 4º | 1084 | Touro (21) |
| 5º | 3454 | Gato (14) |
| 6º | 1341 | Cavalo (11) |
| 7º | 7390 | Urso (23) |
| 8º | 9378 | Peru (20) |
| 9º | 1654 | Gato (14) |
| 10º | 4403 | Avestruz (01) |
PTSP – SP, 08:00, 1º ao 10º
2026-02-10 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4446 | Elefante (12) |
| 2º | 9090 | Urso (23) |
| 3º | 4614 | Borboleta (04) |
| 4º | 4046 | Elefante (12) |
| 5º | 8446 | Elefante (12) |
| 6º | 4944 | Cavalo (11) |
| 7º | 4060 | Jacaré (15) |
| 8º | 4914 | Borboleta (04) |
| 9º | 6046 | Elefante (12) |
| 10º | 0606 | Águia (02) |
PTSP – SP, 08:00, 1º ao 5º
2026-02-10 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4446 | Elefante (12) |
| 2º | 9090 | Urso (23) |
| 3º | 4614 | Borboleta (04) |
| 4º | 4046 | Elefante (12) |
| 5º | 8446 | Elefante (12) |
| 6º | 0642 | |
| 7º | 414 |
Como conferir se ganhei no PTSP?
Nesta página você encontra:
- Resultado do PTSP de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de PTSP.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no PTSP recentemente?
Extrações identificadas para PTSP: PTSP – SP, 19:00, 1º ao 10º, PTSP – SP, 19:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 17:00, 1º ao 10º, PTSP – SP, 17:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 13:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 13:00, 1º ao 10º. Compare cada horario com seu bilhete e confira a modalidade jogada antes de tirar conclusoes.
Acompanhe os grupos mais recorrentes do PTSP e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do PTSP?
As extrações do PTSP ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no PTSP?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 02/07/2026 às 06:33 • Verificação em tempo real
