Resultado PTSP: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do PTSP de hoje, 10/01/2026, no São Paulo, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 07:36.
Veja o resultado completo do PTSP, sábado, SáBADO, 10 de janeiro de 2026. Os números do 1º ao 7º prêmio aparecem abaixo assim que a extração é apurada no estado de São Paulo.
Resultado PTSP de hoje no Resultado JB. Em São Paulo, a pagina apresenta as extracoes do dia com leitura objetiva, dados extraiveis no HTML e aviso de conteudo estritamente informativo.
O Resultado JB organiza resultados publicos por banca, estado, horario e data, mantendo aviso de maioridade e carater estritamente informativo.
PTSP – SP, 19:00, 1º ao 10º
2026-01-10 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6079 | Peru (20) |
| 2º | 1797 | Vaca (25) |
| 3º | 3991 | Urso (23) |
| 4º | 0052 | Galo (13) |
| 5º | 2623 | Cabra (06) |
| 6º | 6130 | Camelo (08) |
| 7º | 0790 | Urso (23) |
| 8º | 7995 | Veado (24) |
| 9º | 9712 | Burro (03) |
| 10º | 9169 | Porco (18) |
PTSP – SP, 19:00, 1º ao 5º
2026-01-10 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6079 | Peru (20) |
| 2º | 1797 | Vaca (25) |
| 3º | 3991 | Urso (23) |
| 4º | 0052 | Galo (13) |
| 5º | 2623 | Cabra (06) |
| 6º | 4542 | |
| 7º | 923 |
PTSP – SP, 17:00, 1º ao 10º
2026-01-10 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2455 | Gato (14) |
| 2º | 9210 | Burro (03) |
| 3º | 0988 | Tigre (22) |
| 4º | 6217 | Cachorro (05) |
| 5º | 9013 | Borboleta (04) |
| 6º | 2906 | Águia (02) |
| 7º | 4292 | Urso (23) |
| 8º | 5181 | Touro (21) |
| 9º | 5087 | Tigre (22) |
| 10º | 5349 | Galo (13) |
PTSP – SP, 17:00, 1º ao 5º
2026-01-10 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2455 | Gato (14) |
| 2º | 9210 | Burro (03) |
| 3º | 0988 | Tigre (22) |
| 4º | 6217 | Cachorro (05) |
| 5º | 9013 | Borboleta (04) |
| 6º | 7883 | |
| 7º | 610 |
PTSP – SP, 13:00, 1º ao 5º
2026-01-10 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0696 | Veado (24) |
| 2º | 2865 | Macaco (17) |
| 3º | 7831 | Camelo (08) |
| 4º | 5386 | Tigre (22) |
| 5º | 5398 | Vaca (25) |
| 6º | 2176 | |
| 7º | 994 |
PTSP – SP, 13:00, 1º ao 10º
2026-01-10 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0696 | Veado (24) |
| 2º | 2865 | Macaco (17) |
| 3º | 7831 | Camelo (08) |
| 4º | 5386 | Tigre (22) |
| 5º | 5398 | Vaca (25) |
| 6º | 0275 | Pavão (19) |
| 7º | 6883 | Touro (21) |
| 8º | 9638 | Coelho (10) |
| 9º | 6516 | Borboleta (04) |
| 10º | 5488 | Tigre (22) |
PTSP – SP, 12:00
2026-01-10 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6209 | Burro (03) |
| 2º | 6426 | Carneiro (07) |
| 3º | 5123 | Cabra (06) |
| 4º | 1944 | Cavalo (11) |
| 5º | 0258 | Jacaré (15) |
| 6º | 9960 | |
| 7º | 899 |
PTSP – SP, 10:00, 1º ao 5º
2026-01-10 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1160 | Jacaré (15) |
| 2º | 6936 | Cobra (09) |
| 3º | 0949 | Galo (13) |
| 4º | 2824 | Cabra (06) |
| 5º | 6595 | Veado (24) |
| 6º | 8464 | |
| 7º | 045 |
PTSP – SP, 10:00, 1º ao 10º
2026-01-10 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1160 | Jacaré (15) |
| 2º | 6936 | Cobra (09) |
| 3º | 0949 | Galo (13) |
| 4º | 2824 | Cabra (06) |
| 5º | 6595 | Veado (24) |
| 6º | 1602 | Avestruz (01) |
| 7º | 1998 | Vaca (25) |
| 8º | 6342 | Cavalo (11) |
| 9º | 0694 | Veado (24) |
| 10º | 9100 | Vaca (25) |
PTSP – SP, 08:00, 1º ao 10º
2026-01-10 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5358 | Jacaré (15) |
| 2º | 1107 | Águia (02) |
| 3º | 2078 | Peru (20) |
| 4º | 9360 | Jacaré (15) |
| 5º | 8067 | Macaco (17) |
| 6º | 5129 | Camelo (08) |
| 7º | 3103 | Avestruz (01) |
| 8º | 5076 | Pavão (19) |
| 9º | 8780 | Peru (20) |
| 10º | 8058 | Jacaré (15) |
PTSP – SP, 08:00, 1º ao 5º
2026-01-10 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5358 | Jacaré (15) |
| 2º | 1107 | Águia (02) |
| 3º | 2078 | Peru (20) |
| 4º | 9360 | Jacaré (15) |
| 5º | 8067 | Macaco (17) |
| 6º | 5970 | |
| 7º | 931 |
Como conferir se ganhei no PTSP?
Nesta página você encontra:
- Resultado do PTSP de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de PTSP.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no PTSP recentemente?
Extrações identificadas para PTSP: PTSP – SP, 19:00, 1º ao 10º, PTSP – SP, 19:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 17:00, 1º ao 10º, PTSP – SP, 17:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 13:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 13:00, 1º ao 10º. Compare cada horario com seu bilhete e confira a modalidade jogada antes de tirar conclusoes.
Veja os animais que mais saíram no PTSP nos últimos dias e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do PTSP?
As extrações do PTSP ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no PTSP?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 02/07/2026 às 07:36 • Verificação em tempo real
