Resultado PTSP: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do PTSP de hoje, 08/02/2026, no São Paulo, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 07:38.
Acompanhe a apuração do PTSP, domingo, DOMINGO, 08 de fevereiro de 2026. Os números do 1º ao 7º prêmio aparecem abaixo assim que a extração é apurada no estado de São Paulo.
Acompanhe a apuracao do PTSP, DOMINGO, 08 de fevereiro de 2026. Esta pagina foi criada para consulta rapida da banca, preservando historico navegavel e contexto suficiente para diferenciar cada URL de resultado.
Conteudo informativo, sem realizacao de apostas: confira premio, milhar, animal e grupo com atencao e use o historico apenas como referencia cultural.
PTSP – SP, 19:00, 1º ao 10º
2026-02-08 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5018 | Cachorro (05) |
| 2º | 0075 | Pavão (19) |
| 3º | 9465 | Macaco (17) |
| 4º | 0404 | Avestruz (01) |
| 5º | 0190 | Urso (23) |
| 6º | 5090 | Urso (23) |
| 7º | 0044 | Cavalo (11) |
| 8º | 1760 | Jacaré (15) |
| 9º | 8554 | Gato (14) |
| 10º | 0600 | Vaca (25) |
PTSP – SP, 19:00, 1º ao 5º
2026-02-08 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5018 | Cachorro (05) |
| 2º | 0075 | Pavão (19) |
| 3º | 9465 | Macaco (17) |
| 4º | 0404 | Avestruz (01) |
| 5º | 0190 | Urso (23) |
| 6º | 5152 | |
| 7º | 376 |
PTSP – SP, 17:00, 1º ao 10º
2026-02-08 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8508 | Águia (02) |
| 2º | 4645 | Elefante (12) |
| 3º | 2168 | Macaco (17) |
| 4º | 9322 | Cabra (06) |
| 5º | 5764 | Leão (16) |
| 6º | 8429 | Camelo (08) |
| 7º | 5613 | Borboleta (04) |
| 8º | 0462 | Leão (16) |
| 9º | 8582 | Touro (21) |
| 10º | 3493 | Veado (24) |
PTSP – SP, 17:00, 1º ao 5º
2026-02-08 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8508 | Águia (02) |
| 2º | 4645 | Elefante (12) |
| 3º | 2168 | Macaco (17) |
| 4º | 9322 | Cabra (06) |
| 5º | 5764 | Leão (16) |
| 6º | 0407 | |
| 7º | 519 |
PTSP – SP, 13:00, 1º ao 5º
2026-02-08 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0681 | Touro (21) |
| 2º | 2388 | Tigre (22) |
| 3º | 6928 | Carneiro (07) |
| 4º | 6479 | Peru (20) |
| 5º | 9244 | Cavalo (11) |
| 6º | 5720 | |
| 7º | 626 |
PTSP – SP, 13:00, 1º ao 10º
2026-02-08 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0681 | Touro (21) |
| 2º | 2388 | Tigre (22) |
| 3º | 6928 | Carneiro (07) |
| 4º | 6479 | Peru (20) |
| 5º | 9244 | Cavalo (11) |
| 6º | 0266 | Macaco (17) |
| 7º | 6394 | Veado (24) |
| 8º | 8827 | Carneiro (07) |
| 9º | 1889 | Urso (23) |
| 10º | 3096 | Veado (24) |
PTSP – SP, 12:00
2026-02-08 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6412 | Burro (03) |
| 2º | 9550 | Galo (13) |
| 3º | 1410 | Burro (03) |
| 4º | 3426 | Carneiro (07) |
| 5º | 2747 | Elefante (12) |
| 6º | 3545 | |
| 7º | 234 |
PTSP – SP, 10:00, 1º ao 5º
2026-02-08 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8995 | Veado (24) |
| 2º | 3122 | Cabra (06) |
| 3º | 9033 | Cobra (09) |
| 4º | 6049 | Galo (13) |
| 5º | 4284 | Touro (21) |
| 6º | 1483 | |
| 7º | 082 |
PTSP – SP, 10:00, 1º ao 10º
2026-02-08 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8995 | Veado (24) |
| 2º | 3122 | Cabra (06) |
| 3º | 9033 | Cobra (09) |
| 4º | 6049 | Galo (13) |
| 5º | 4284 | Touro (21) |
| 6º | 8396 | Veado (24) |
| 7º | 9100 | Vaca (25) |
| 8º | 9234 | Cobra (09) |
| 9º | 5239 | Coelho (10) |
| 10º | 3452 | Galo (13) |
PTSP – SP, 08:00, 1º ao 10º
2026-02-08 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9871 | Porco (18) |
| 2º | 2512 | Burro (03) |
| 3º | 4207 | Águia (02) |
| 4º | 7185 | Tigre (22) |
| 5º | 0299 | Vaca (25) |
| 6º | 9247 | Elefante (12) |
| 7º | 8521 | Cabra (06) |
| 8º | 7108 | Águia (02) |
| 9º | 1275 | Pavão (19) |
| 10º | 0225 | Carneiro (07) |
PTSP – SP, 08:00, 1º ao 5º
2026-02-08 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9871 | Porco (18) |
| 2º | 2512 | Burro (03) |
| 3º | 4207 | Águia (02) |
| 4º | 7185 | Tigre (22) |
| 5º | 0299 | Vaca (25) |
| 6º | 4074 | |
| 7º | 795 |
Como conferir se ganhei no PTSP?
Nesta página você encontra:
- Resultado do PTSP de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de PTSP.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no PTSP recentemente?
Nesta consulta da banca PTSP, os blocos disponiveis sao: PTSP – SP, 19:00, 1º ao 10º, PTSP – SP, 19:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 17:00, 1º ao 10º, PTSP – SP, 17:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 13:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 13:00, 1º ao 10º.
Acompanhe os grupos mais recorrentes do PTSP e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do PTSP?
As extrações do PTSP ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no PTSP?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 02/07/2026 às 07:38 • Verificação em tempo real
