Resultado do Jogo do Bicho de São Paulo
O resultado do Jogo do Bicho de São Paulo de hoje, 07/04/2026, saiu e está nas tabelas abaixo, do 1º ao 7º prêmio por banca e extração, atualizado às 04:18.
O Jogo do Bicho de São Paulo reúne as principais bancas e horários do estado. Confira abaixo os resultados de hoje, 07/04/2026, organizados por banca e faixa horária.
Em São Paulo, as extracoes podem variar conforme a banca. Esta pagina consolida a apuracao de 07/04/2026 em uma visao unica, com links para datas recentes e bancas relacionadas.
Use os links internos para alternar entre banca, estado, Deu no Poste, Federal e historico recente sem depender de busca externa.
Bancas e extrações de São Paulo
O estado de São Paulo possui as seguintes bancas acompanhadas em tempo real:
PTN SP – SP, 20:00, 1º ao 10º
2026-04-07 – 20:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7779 | Peru (20) |
| 2º | 4160 | Jacaré (15) |
| 3º | 8289 | Urso (23) |
| 4º | 1613 | Borboleta (04) |
| 5º | 9087 | Tigre (22) |
| 6º | 7481 | Touro (21) |
| 7º | 7126 | Carneiro (07) |
| 8º | 7681 | Touro (21) |
| 9º | 9093 | Veado (24) |
| 10º | 2309 | Burro (03) |
PTN SP – SP, 20:00, 1º ao 5º
2026-04-07 – 20:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7779 | Peru (20) |
| 2º | 4160 | Jacaré (15) |
| 3º | 8289 | Urso (23) |
| 4º | 1613 | Borboleta (04) |
| 5º | 9087 | Tigre (22) |
| 6º | 0928 | |
| 7º | 360 |
PTSP – SP, 19:00, 1º ao 5º
2026-04-07 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5699 | Vaca (25) |
| 2º | 8696 | Veado (24) |
| 3º | 5553 | Gato (14) |
| 4º | 0783 | Touro (21) |
| 5º | 6171 | Porco (18) |
| 6º | 6902 | |
| 7º | 558 |
PTSP – SP, 19:00, 1º ao 10º
2026-04-07 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5699 | Vaca (25) |
| 2º | 8696 | Veado (24) |
| 3º | 5553 | Gato (14) |
| 4º | 0783 | Touro (21) |
| 5º | 6171 | Porco (18) |
| 6º | 5850 | Galo (13) |
| 7º | 6657 | Jacaré (15) |
| 8º | 9958 | Jacaré (15) |
| 9º | 9633 | Cobra (09) |
| 10º | 9000 | Vaca (25) |
PTSP – SP, 17:00, 1º ao 10º
2026-04-07 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5513 | Borboleta (04) |
| 2º | 7497 | Vaca (25) |
| 3º | 2470 | Porco (18) |
| 4º | 2352 | Galo (13) |
| 5º | 2440 | Coelho (10) |
| 6º | 5722 | Cabra (06) |
| 7º | 5443 | Cavalo (11) |
| 8º | 1975 | Pavão (19) |
| 9º | 3702 | Avestruz (01) |
| 10º | 7114 | Borboleta (04) |
PTSP – SP, 17:00, 1º ao 5º
2026-04-07 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5513 | Borboleta (04) |
| 2º | 7497 | Vaca (25) |
| 3º | 2470 | Porco (18) |
| 4º | 2352 | Galo (13) |
| 5º | 2440 | Coelho (10) |
| 6º | 0272 | |
| 7º | 330 |
BANDEIRANTES – SP, 15:30, 1º ao 5º
2026-04-07 – 15:30:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8768 | Macaco (17) |
| 2º | 0333 | Cobra (09) |
| 3º | 8659 | Jacaré (15) |
| 4º | 6018 | Cachorro (05) |
| 5º | 4956 | Gato (14) |
| 6º | 8734 | |
| 7º | 919 |
BANDEIRANTES – SP, 15:30, 1º ao 10º
2026-04-07 – 15:30:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8768 | Macaco (17) |
| 2º | 0333 | Cobra (09) |
| 3º | 8659 | Jacaré (15) |
| 4º | 6018 | Cachorro (05) |
| 5º | 4956 | Gato (14) |
| 6º | 8086 | Tigre (22) |
| 7º | 7360 | Jacaré (15) |
| 8º | 6351 | Galo (13) |
| 9º | 8398 | Vaca (25) |
| 10º | 8929 | Camelo (08) |
PTSP – SP, 13:00, 1º ao 5º
2026-04-07 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6137 | Coelho (10) |
| 2º | 2850 | Galo (13) |
| 3º | 6510 | Burro (03) |
| 4º | 0843 | Cavalo (11) |
| 5º | 3425 | Carneiro (07) |
| 6º | 9765 | |
| 7º | 490 |
PTSP – SP, 13:00, 1º ao 10º
2026-04-07 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6137 | Coelho (10) |
| 2º | 2850 | Galo (13) |
| 3º | 6510 | Burro (03) |
| 4º | 0843 | Cavalo (11) |
| 5º | 3425 | Carneiro (07) |
| 6º | 6260 | Jacaré (15) |
| 7º | 1858 | Jacaré (15) |
| 8º | 3514 | Borboleta (04) |
| 9º | 7003 | Avestruz (01) |
| 10º | 8400 | Vaca (25) |
PTSP – SP, 12:00
2026-04-07 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2631 | Camelo (08) |
| 2º | 6457 | Jacaré (15) |
| 3º | 6202 | Avestruz (01) |
| 4º | 8008 | Águia (02) |
| 5º | 5817 | Cachorro (05) |
| 6º | 9115 | |
| 7º | 988 |
PTSP – SP, 10:00, 1º ao 10º
2026-04-07 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4632 | Camelo (08) |
| 2º | 3706 | Águia (02) |
| 3º | 0882 | Touro (21) |
| 4º | 3338 | Coelho (10) |
| 5º | 8700 | Vaca (25) |
| 6º | 4303 | Avestruz (01) |
| 7º | 6783 | Touro (21) |
| 8º | 3083 | Touro (21) |
| 9º | 2628 | Carneiro (07) |
| 10º | 8055 | Gato (14) |
PTSP – SP, 10:00, 1º ao 5º
2026-04-07 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4632 | Camelo (08) |
| 2º | 3706 | Águia (02) |
| 3º | 0882 | Touro (21) |
| 4º | 3338 | Coelho (10) |
| 5º | 8700 | Vaca (25) |
| 6º | 1258 | |
| 7º | 166 |
PTSP – SP, 08:00, 1º ao 5º
2026-04-07 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9956 | Gato (14) |
| 2º | 3195 | Veado (24) |
| 3º | 0304 | Avestruz (01) |
| 4º | 8504 | Avestruz (01) |
| 5º | 2551 | Galo (13) |
| 6º | 4510 | |
| 7º | 809 |
PTSP – SP, 08:00, 1º ao 10º
2026-04-07 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9956 | Gato (14) |
| 2º | 3195 | Veado (24) |
| 3º | 0304 | Avestruz (01) |
| 4º | 8504 | Avestruz (01) |
| 5º | 2551 | Galo (13) |
| 6º | 9308 | Águia (02) |
| 7º | 9135 | Cobra (09) |
| 8º | 5900 | Vaca (25) |
| 9º | 6544 | Cavalo (11) |
| 10º | 5397 | Vaca (25) |
Como funciona o Jogo do Bicho em São Paulo
Horários das extrações
Em São Paulo, os horários variam de acordo com cada banca. Confira sempre a tabela de resultados para ver as faixas horárias específicas.
Modalidades
Você pode conferir resultados para diferentes modalidades de aposta, como Grupo, Dezena, Centena ou Milhar, comparando os números do 1º ao 7º prêmio.
Diferença entre as bancas locais
Diferente do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo possui bancas independentes. Os sorteios podem ter horários e validações distintas, então confirme a banca no seu bilhete.
Quais animais e grupos mais saíram no São Paulo recentemente?
Os dados consolidados para São Paulo vieram de: PTN SP – SP, 20:00, 1º ao 10º, PTN SP – SP, 20:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 19:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 19:00, 1º ao 10º, PTSP – SP, 17:00, 1º ao 10º, PTSP – SP, 17:00, 1º ao 5º.
Acompanhe os grupos mais recorrentes em São Paulo a partir dos resultados exibidos e compare com outros dias pelo menu de histórico.
- Animal mais sorteado na semana, quando houver base histórica disponível.
- Grupo mais recorrente no mês para comparação informativa.
- Milhares e centenas mais frequentes nas datas recentes.
Perguntas frequentes
Quais bancas existem em São Paulo?
Em São Paulo há diferentes bancas com extrações próprias. Esta página reúne todas, com os horários e resultados de cada uma.
A que horas sai o Deu no Poste de São Paulo?
Os horários variam conforme a banca. Consulte a lista de extrações acima para o cronograma do dia em São Paulo.
O resultado vale para todo o estado?
Os resultados refletem as extrações oficiais de cada banca do estado. Verifique sempre a banca específica em que você jogou.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 01/07/2026 às 04:18 • Verificação em tempo real
