Resultado PTSP: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do PTSP de hoje, 09/01/2026, no São Paulo, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 06:34.
Confira o resultado do PTSP de hoje, sexta-feira, SEXTA-FEIRA, 09 de janeiro de 2026. Os números do 1º ao 7º prêmio aparecem abaixo assim que a extração é apurada no estado de São Paulo.
Resultado PTSP de hoje no Resultado JB. Em São Paulo, a pagina apresenta as extracoes do dia com leitura objetiva, dados extraiveis no HTML e aviso de conteudo estritamente informativo.
Conteudo informativo, sem realizacao de apostas: confira premio, milhar, animal e grupo com atencao e use o historico apenas como referencia cultural.
PTSP – SP, 19:00, 1º ao 10º
2026-01-09 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2079 | Peru (20) |
| 2º | 8580 | Peru (20) |
| 3º | 2101 | Avestruz (01) |
| 4º | 5952 | Galo (13) |
| 5º | 2460 | Jacaré (15) |
| 6º | 2825 | Carneiro (07) |
| 7º | 0519 | Cachorro (05) |
| 8º | 7805 | Águia (02) |
| 9º | 9012 | Burro (03) |
| 10º | 1333 | Cobra (09) |
PTSP – SP, 19:00, 1º ao 5º
2026-01-09 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2079 | Peru (20) |
| 2º | 8580 | Peru (20) |
| 3º | 2101 | Avestruz (01) |
| 4º | 5952 | Galo (13) |
| 5º | 2460 | Jacaré (15) |
| 6º | 1172 | |
| 7º | 837 |
PTSP – SP, 17:00, 1º ao 10º
2026-01-09 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4045 | Elefante (12) |
| 2º | 0668 | Macaco (17) |
| 3º | 4390 | Urso (23) |
| 4º | 7141 | Cavalo (11) |
| 5º | 9129 | Camelo (08) |
| 6º | 4047 | Elefante (12) |
| 7º | 0631 | Camelo (08) |
| 8º | 4694 | Veado (24) |
| 9º | 5801 | Avestruz (01) |
| 10º | 0546 | Elefante (12) |
PTSP – SP, 17:00, 1º ao 5º
2026-01-09 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4045 | Elefante (12) |
| 2º | 0668 | Macaco (17) |
| 3º | 4390 | Urso (23) |
| 4º | 7141 | Cavalo (11) |
| 5º | 9129 | Camelo (08) |
| 6º | 5373 | |
| 7º | 702 |
PTSP – SP, 13:00, 1º ao 5º
2026-01-09 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4249 | Galo (13) |
| 2º | 4401 | Avestruz (01) |
| 3º | 8291 | Urso (23) |
| 4º | 2294 | Veado (24) |
| 5º | 2658 | Jacaré (15) |
| 6º | 1893 | |
| 7º | 699 |
PTSP – SP, 13:00, 1º ao 10º
2026-01-09 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4249 | Galo (13) |
| 2º | 4401 | Avestruz (01) |
| 3º | 8291 | Urso (23) |
| 4º | 2294 | Veado (24) |
| 5º | 2658 | Jacaré (15) |
| 6º | 4482 | Touro (21) |
| 7º | 2422 | Cabra (06) |
| 8º | 4099 | Vaca (25) |
| 9º | 9114 | Borboleta (04) |
| 10º | 2010 | Burro (03) |
PTSP – SP, 12:00
2026-01-09 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3217 | Cachorro (05) |
| 2º | 2646 | Elefante (12) |
| 3º | 8246 | Elefante (12) |
| 4º | 3763 | Leão (16) |
| 5º | 0558 | Jacaré (15) |
| 6º | 8430 | |
| 7º | 512 |
PTSP – SP, 10:00, 1º ao 5º
2026-01-09 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1553 | Gato (14) |
| 2º | 5235 | Cobra (09) |
| 3º | 5185 | Tigre (22) |
| 4º | 3028 | Carneiro (07) |
| 5º | 5277 | Peru (20) |
| 6º | 0278 | |
| 7º | 129 |
PTSP – SP, 10:00, 1º ao 10º
2026-01-09 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1553 | Gato (14) |
| 2º | 5235 | Cobra (09) |
| 3º | 5185 | Tigre (22) |
| 4º | 3028 | Carneiro (07) |
| 5º | 5277 | Peru (20) |
| 6º | 1553 | Gato (14) |
| 7º | 5210 | Burro (03) |
| 8º | 5382 | Touro (21) |
| 9º | 3558 | Jacaré (15) |
| 10º | 5981 | Touro (21) |
PTSP – SP, 08:00, 1º ao 10º
2026-01-09 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0218 | Cachorro (05) |
| 2º | 1510 | Burro (03) |
| 3º | 4710 | Burro (03) |
| 4º | 6214 | Borboleta (04) |
| 5º | 5050 | Galo (13) |
| 6º | 0146 | Elefante (12) |
| 7º | 2572 | Porco (18) |
| 8º | 1111 | Burro (03) |
| 9º | 8004 | Avestruz (01) |
| 10º | 9535 | Cobra (09) |
PTSP – SP, 08:00, 1º ao 5º
2026-01-09 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0218 | Cachorro (05) |
| 2º | 1510 | Burro (03) |
| 3º | 4710 | Burro (03) |
| 4º | 6214 | Borboleta (04) |
| 5º | 5050 | Galo (13) |
| 6º | 7702 | |
| 7º | 329 |
Como conferir se ganhei no PTSP?
Nesta página você encontra:
- Resultado do PTSP de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de PTSP.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no PTSP recentemente?
Para a banca PTSP, os retornos principais deste recorte foram: PTSP – SP, 19:00, 1º ao 10º, PTSP – SP, 19:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 17:00, 1º ao 10º, PTSP – SP, 17:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 13:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 13:00, 1º ao 10º. O historico de datas ajuda a comparar recorrencias sem transformar a pagina em incentivo a aposta.
Acompanhe os grupos mais recorrentes do PTSP e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do PTSP?
As extrações do PTSP ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no PTSP?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 02/07/2026 às 06:34 • Verificação em tempo real
