Resultado Nacional: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do Nacional de hoje, 21/07/2026, no Nacional, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 20:25.
Veja o resultado completo do Nacional, terça-feira, TERçA-FEIRA, 21 de julho de 2026. Os números do 1º ao 7º prêmio aparecem abaixo assim que a extração é apurada no estado de Nacional.
Veja o resultado completo do Nacional em Nacional para 21/07/2026. A consulta traz premio, milhar, animal e grupo em cada linha, com links para datas recentes e paginas relacionadas.
LN 23:00 do 1º ao 10º
2026-07-21 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9707 |
|
| 2º | 4908 |
|
| 3º | 2284 |
|
| 4º | 6099 |
|
| 5º | 3701 |
|
| 6º | 9426 |
|
| 7º | 7920 |
|
| 8º | 0089 |
|
| 9º | 7849 |
|
| 10º | 1983 |
|
LN 23:00
2026-07-21 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9707 |
|
| 2º | 4908 |
|
| 3º | 2284 |
|
| 4º | 6099 |
|
| 5º | 3701 |
|
| 6º | 6699 |
LN 21:00 do 1º ao 10º
2026-07-21 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9559 |
|
| 2º | 0759 |
|
| 3º | 1036 |
|
| 4º | 8013 |
|
| 5º | 8140 |
|
| 6º | 9018 |
|
| 7º | 5700 |
|
| 8º | 5531 |
|
| 9º | 9963 |
|
| 10º | 7719 |
|
LN 21:00
2026-07-21 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9559 |
|
| 2º | 0759 |
|
| 3º | 1036 |
|
| 4º | 8013 |
|
| 5º | 8140 |
|
| 6º | 7507 |
LN 17:00 do 1º ao 10º
2026-07-21 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0655 |
|
| 2º | 7435 |
|
| 3º | 1408 |
|
| 4º | 3690 |
|
| 5º | 6214 |
|
| 6º | 0713 |
|
| 7º | 6446 |
|
| 8º | 5309 |
|
| 9º | 5580 |
|
| 10º | 7450 |
|
LN 17:00
2026-07-21 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0655 |
|
| 2º | 7435 |
|
| 3º | 1408 |
|
| 4º | 3690 |
|
| 5º | 6214 |
|
| 6º | 9402 |
LN 15:00 do 1º ao 10º
2026-07-21 – 15:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9866 |
|
| 2º | 7253 |
|
| 3º | 1301 |
|
| 4º | 2791 |
|
| 5º | 5416 |
|
| 6º | 9712 |
|
| 7º | 8237 |
|
| 8º | 6509 |
|
| 9º | 6311 |
|
| 10º | 7396 |
|
LN 15:00
2026-07-21 – 15:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9866 |
|
| 2º | 7253 |
|
| 3º | 1301 |
|
| 4º | 2791 |
|
| 5º | 5416 |
|
| 6º | 6627 |
LN 12:00
2026-07-21 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4094 |
|
| 2º | 2698 |
|
| 3º | 9985 |
|
| 4º | 6014 |
|
| 5º | 6050 |
|
| 6º | 8841 |
LN 12:00 do 1º ao 10º
2026-07-21 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4094 |
|
| 2º | 2698 |
|
| 3º | 9985 |
|
| 4º | 6014 |
|
| 5º | 6050 |
|
| 6º | 4296 |
|
| 7º | 0690 |
|
| 8º | 9981 |
|
| 9º | 4854 |
|
| 10º | 8662 |
|
LN 10:00
2026-07-21 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1264 |
|
| 2º | 7121 |
|
| 3º | 6352 |
|
| 4º | 6347 |
|
| 5º | 3973 |
|
| 6º | 5057 |
LN 10:00 do 1º ao 10º
2026-07-21 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1264 |
|
| 2º | 7121 |
|
| 3º | 6352 |
|
| 4º | 6347 |
|
| 5º | 3973 |
|
| 6º | 1766 |
|
| 7º | 2133 |
|
| 8º | 6254 |
|
| 9º | 4127 |
|
| 10º | 9337 |
|
LN 08:00 do 1º ao 10º
2026-07-21 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4291 |
|
| 2º | 9454 |
|
| 3º | 9929 |
|
| 4º | 3461 |
|
| 5º | 6569 |
|
| 6º | 4993 |
|
| 7º | 2494 |
|
| 8º | 9526 |
|
| 9º | 1491 |
|
| 10º | 2208 |
|
LN 08:00
2026-07-21 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4291 |
|
| 2º | 9454 |
|
| 3º | 9929 |
|
| 4º | 3461 |
|
| 5º | 6569 |
|
| 6º | 3704 |
LN 02:00
2026-07-21 – 02:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4892 |
|
| 2º | 0776 |
|
| 3º | 1980 |
|
| 4º | 8926 |
|
| 5º | 3166 |
|
| 6º | 9740 |
LN 02:00 do 1º ao 10º
2026-07-21 – 02:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4892 |
|
| 2º | 0776 |
|
| 3º | 1980 |
|
| 4º | 8926 |
|
| 5º | 3166 |
|
| 6º | 4018 |
|
| 7º | 8799 |
|
| 8º | 9782 |
|
| 9º | 2606 |
|
| 10º | 4945 |
|
Como conferir se ganhei no Nacional?
Nesta página você encontra:
- Resultado do Nacional de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de Nacional.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no Nacional recentemente?
Extrações identificadas para Nacional: LN 23:00 do 1º ao 10º, LN 23:00, LN 21:00 do 1º ao 10º, LN 21:00, LN 17:00 do 1º ao 10º, LN 17:00. Compare cada horario com seu bilhete e confira a modalidade jogada antes de tirar conclusoes.
Veja os animais que mais saíram no Nacional nos últimos dias e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do Nacional?
As extrações do Nacional ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no Nacional?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 23/07/2026 às 20:25 • Verificação em tempo real
