Resultado Look: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do Look de hoje, 30/06/2026, no Goiás, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 06:53.
Acompanhe a apuração do Look, terça-feira, TERçA-FEIRA, 30 de junho de 2026. A apuração completa, do 1º ao 7º prêmio, fica disponível logo após o sorteio no estado de Goiás.
A pagina da banca Look reune os resultados de 30/06/2026 com foco em conferencia: primeiro a tabela dinamica, depois o guia, estatisticas contextuais e links internos para continuar a navegacao.
Use os links internos para alternar entre banca, estado, Deu no Poste, Federal e historico recente sem depender de busca externa.
LOOK – GO, 23:00, 1º ao 10º
2026-06-30 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3640 | Coelho (10) |
| 2º | 2431 | Camelo (08) |
| 3º | 1389 | Urso (23) |
| 4º | 0623 | Cabra (06) |
| 5º | 2437 | Coelho (10) |
| 6º | 3210 | Burro (03) |
| 7º | 6436 | Cobra (09) |
| 8º | 4382 | Touro (21) |
| 9º | 0193 | Veado (24) |
| 10º | 4741 | Cavalo (11) |
LOOK – GO, 23:00, 1º ao 5º
2026-06-30 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3640 | Coelho (10) |
| 2º | 2431 | Camelo (08) |
| 3º | 1389 | Urso (23) |
| 4º | 0623 | Cabra (06) |
| 5º | 2437 | Coelho (10) |
| 6º | 0520 | |
| 7º | 848 |
LOOK – GO, 21:00, 1º ao 10º
2026-06-30 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2436 | Cobra (09) |
| 2º | 0894 | Veado (24) |
| 3º | 1324 | Cabra (06) |
| 4º | 9121 | Cabra (06) |
| 5º | 0306 | Águia (02) |
| 6º | 2019 | Cachorro (05) |
| 7º | 4831 | Camelo (08) |
| 8º | 3922 | Cabra (06) |
| 9º | 6441 | Cavalo (11) |
| 10º | 1294 | Veado (24) |
LOOK – GO, 21:00, 1º ao 5º
2026-06-30 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2436 | Cobra (09) |
| 2º | 0894 | Veado (24) |
| 3º | 1324 | Cabra (06) |
| 4º | 9121 | Cabra (06) |
| 5º | 0306 | Águia (02) |
| 6º | 4081 | |
| 7º | 177 |
LOOK – GO, 18:00, 1º ao 10º
2026-06-30 – 18:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5061 | Leão (16) |
| 2º | 7828 | Carneiro (07) |
| 3º | 9748 | Elefante (12) |
| 4º | 8938 | Coelho (10) |
| 5º | 7065 | Macaco (17) |
| 6º | 5798 | Vaca (25) |
| 7º | 0879 | Peru (20) |
| 8º | 6243 | Cavalo (11) |
| 9º | 1888 | Tigre (22) |
| 10º | 3448 | Elefante (12) |
LOOK – GO, 18:00, 1º ao 5º
2026-06-30 – 18:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5061 | Leão (16) |
| 2º | 7828 | Carneiro (07) |
| 3º | 9748 | Elefante (12) |
| 4º | 8938 | Coelho (10) |
| 5º | 7065 | Macaco (17) |
| 6º | 8640 | |
| 7º | 617 |
LOOK – GO, 16:00, 1º ao 5º
2026-06-30 – 16:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0089 | Urso (23) |
| 2º | 4590 | Urso (23) |
| 3º | 5705 | Águia (02) |
| 4º | 8895 | Veado (24) |
| 5º | 9206 | Águia (02) |
| 6º | 8485 | |
| 7º | 408 |
LOOK – GO, 16:00, 1º ao 10º
2026-06-30 – 16:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0089 | Urso (23) |
| 2º | 4590 | Urso (23) |
| 3º | 5705 | Águia (02) |
| 4º | 8895 | Veado (24) |
| 5º | 9206 | Águia (02) |
| 6º | 0458 | Jacaré (15) |
| 7º | 0578 | Peru (20) |
| 8º | 8909 | Burro (03) |
| 9º | 9055 | Gato (14) |
| 10º | 7485 | Tigre (22) |
LOOK – GO, 14:00, 1º ao 10º
2026-06-30 – 14:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6423 | Cabra (06) |
| 2º | 3521 | Cabra (06) |
| 3º | 8039 | Coelho (10) |
| 4º | 9353 | Gato (14) |
| 5º | 3490 | Urso (23) |
| 6º | 6389 | Urso (23) |
| 7º | 4503 | Avestruz (01) |
| 8º | 2235 | Cobra (09) |
| 9º | 3193 | Veado (24) |
| 10º | 7146 | Elefante (12) |
LOOK – GO, 14:00, 1º ao 5º
2026-06-30 – 14:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6423 | Cabra (06) |
| 2º | 3521 | Cabra (06) |
| 3º | 8039 | Coelho (10) |
| 4º | 9353 | Gato (14) |
| 5º | 3490 | Urso (23) |
| 6º | 0826 | |
| 7º | 615 |
LOOK – GO, 11:00, 1º ao 5º
2026-06-30 – 11:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5365 | Macaco (17) |
| 2º | 2144 | Cavalo (11) |
| 3º | 7835 | Cobra (09) |
| 4º | 8886 | Tigre (22) |
| 5º | 5801 | Avestruz (01) |
| 6º | 0031 | |
| 7º | 502 |
LOOK – GO, 11:00, 1º ao 10º
2026-06-30 – 11:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5365 | Macaco (17) |
| 2º | 2144 | Cavalo (11) |
| 3º | 7835 | Cobra (09) |
| 4º | 8886 | Tigre (22) |
| 5º | 5801 | Avestruz (01) |
| 6º | 5278 | Peru (20) |
| 7º | 3188 | Tigre (22) |
| 8º | 6438 | Coelho (10) |
| 9º | 5456 | Gato (14) |
| 10º | 0391 | Urso (23) |
LOOK – GO, 09:00, 1º ao 5º
2026-06-30 – 09:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7976 | Pavão (19) |
| 2º | 8523 | Cabra (06) |
| 3º | 1183 | Touro (21) |
| 4º | 9212 | Burro (03) |
| 5º | 2218 | Cachorro (05) |
| 6º | 9112 | |
| 7º | 979 |
LOOK – GO, 09:00, 1º ao 10º
2026-06-30 – 09:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7976 | Pavão (19) |
| 2º | 8523 | Cabra (06) |
| 3º | 1183 | Touro (21) |
| 4º | 9212 | Burro (03) |
| 5º | 2218 | Cachorro (05) |
| 6º | 7819 | Cachorro (05) |
| 7º | 9512 | Burro (03) |
| 8º | 7281 | Touro (21) |
| 9º | 6332 | Camelo (08) |
| 10º | 0056 | Gato (14) |
LOOK – GO, 07:00, 1º ao 10º
2026-06-30 – 07:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3701 | Avestruz (01) |
| 2º | 2605 | Águia (02) |
| 3º | 8297 | Vaca (25) |
| 4º | 3656 | Gato (14) |
| 5º | 4391 | Urso (23) |
| 6º | 3283 | Touro (21) |
| 7º | 7626 | Carneiro (07) |
| 8º | 0095 | Veado (24) |
| 9º | 1576 | Pavão (19) |
| 10º | 5230 | Camelo (08) |
LOOK – GO, 07:00, 1º ao 5º
2026-06-30 – 07:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3701 | Avestruz (01) |
| 2º | 2605 | Águia (02) |
| 3º | 8297 | Vaca (25) |
| 4º | 3656 | Gato (14) |
| 5º | 4391 | Urso (23) |
| 6º | 2650 | |
| 7º | 641 |
Como conferir se ganhei no Look?
Nesta página você encontra:
- Resultado do Look de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de Look.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no Look recentemente?
Para a banca Look, os retornos principais deste recorte foram: LOOK – GO, 23:00, 1º ao 10º, LOOK – GO, 23:00, 1º ao 5º, LOOK – GO, 21:00, 1º ao 10º, LOOK – GO, 21:00, 1º ao 5º, LOOK – GO, 18:00, 1º ao 10º, LOOK – GO, 18:00, 1º ao 5º. O historico de datas ajuda a comparar recorrencias sem transformar a pagina em incentivo a aposta.
Veja os animais que mais saíram no Look nos últimos dias e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do Look?
As extrações do Look ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no Look?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 02/07/2026 às 06:53 • Verificação em tempo real
