Resultado Look: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do Look de hoje, 22/06/2026, no Goiás, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 08:29.
Veja o resultado completo do Look, segunda-feira, SEGUNDA-FEIRA, 22 de junho de 2026. Os números do 1º ao 7º prêmio aparecem abaixo assim que a extração é apurada no estado de Goiás.
Confira o resultado do Look de hoje, SEGUNDA-FEIRA, 22 de junho de 2026. Os numeros do 1° ao 7° premio aparecem abaixo em tabelas organizadas por extracao no estado de Goiás.
Cada URL recebe uma variacao textual estavel: o conteudo muda entre paginas, mas permanece igual quando a mesma URL e acessada novamente.
LOOK – GO, 23:00, 1º ao 10º
2026-06-22 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9101 | Avestruz (01) |
| 2º | 5755 | Gato (14) |
| 3º | 1217 | Cachorro (05) |
| 4º | 6186 | Tigre (22) |
| 5º | 2097 | Vaca (25) |
| 6º | 9516 | Borboleta (04) |
| 7º | 1721 | Cabra (06) |
| 8º | 0518 | Cachorro (05) |
| 9º | 1576 | Pavão (19) |
| 10º | 7687 | Tigre (22) |
LOOK – GO, 23:00, 1º ao 5º
2026-06-22 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9101 | Avestruz (01) |
| 2º | 5755 | Gato (14) |
| 3º | 1217 | Cachorro (05) |
| 4º | 6186 | Tigre (22) |
| 5º | 2097 | Vaca (25) |
| 6º | 4356 | |
| 7º | 376 |
LOOK – GO, 21:00, 1º ao 10º
2026-06-22 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7597 | Vaca (25) |
| 2º | 5563 | Leão (16) |
| 3º | 5440 | Coelho (10) |
| 4º | 9591 | Urso (23) |
| 5º | 8549 | Galo (13) |
| 6º | 7559 | Jacaré (15) |
| 7º | 5545 | Elefante (12) |
| 8º | 9649 | Galo (13) |
| 9º | 7301 | Avestruz (01) |
| 10º | 6794 | Veado (24) |
LOOK – GO, 21:00, 1º ao 5º
2026-06-22 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7597 | Vaca (25) |
| 2º | 5563 | Leão (16) |
| 3º | 5440 | Coelho (10) |
| 4º | 9591 | Urso (23) |
| 5º | 8549 | Galo (13) |
| 6º | 6740 | |
| 7º | 262 |
LOOK – GO, 18:00, 1º ao 10º
2026-06-22 – 18:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8743 | Cavalo (11) |
| 2º | 6825 | Carneiro (07) |
| 3º | 4465 | Macaco (17) |
| 4º | 1237 | Coelho (10) |
| 5º | 4736 | Cobra (09) |
| 6º | 8641 | Cavalo (11) |
| 7º | 7842 | Cavalo (11) |
| 8º | 4263 | Leão (16) |
| 9º | 3557 | Jacaré (15) |
| 10º | 0309 | Burro (03) |
LOOK – GO, 18:00, 1º ao 5º
2026-06-22 – 18:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8743 | Cavalo (11) |
| 2º | 6825 | Carneiro (07) |
| 3º | 4465 | Macaco (17) |
| 4º | 1237 | Coelho (10) |
| 5º | 4736 | Cobra (09) |
| 6º | 6006 | |
| 7º | 670 |
LOOK – GO, 16:00, 1º ao 5º
2026-06-22 – 16:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7588 | Tigre (22) |
| 2º | 5099 | Vaca (25) |
| 3º | 7012 | Burro (03) |
| 4º | 6058 | Jacaré (15) |
| 5º | 0291 | Urso (23) |
| 6º | 6048 | |
| 7º | 691 |
LOOK – GO, 16:00, 1º ao 10º
2026-06-22 – 16:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7588 | Tigre (22) |
| 2º | 5099 | Vaca (25) |
| 3º | 7012 | Burro (03) |
| 4º | 6058 | Jacaré (15) |
| 5º | 0291 | Urso (23) |
| 6º | 7576 | Pavão (19) |
| 7º | 5000 | Vaca (25) |
| 8º | 8915 | Borboleta (04) |
| 9º | 8928 | Carneiro (07) |
| 10º | 6467 | Macaco (17) |
LOOK – GO, 14:00, 1º ao 10º
2026-06-22 – 14:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3790 | Urso (23) |
| 2º | 2318 | Cachorro (05) |
| 3º | 1467 | Macaco (17) |
| 4º | 1074 | Pavão (19) |
| 5º | 9607 | Águia (02) |
| 6º | 3211 | Burro (03) |
| 7º | 7340 | Coelho (10) |
| 8º | 9167 | Macaco (17) |
| 9º | 0874 | Pavão (19) |
| 10º | 8848 | Elefante (12) |
LOOK – GO, 14:00, 1º ao 5º
2026-06-22 – 14:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3790 | Urso (23) |
| 2º | 2318 | Cachorro (05) |
| 3º | 1467 | Macaco (17) |
| 4º | 1074 | Pavão (19) |
| 5º | 9607 | Águia (02) |
| 6º | 8256 | |
| 7º | 785 |
LOOK – GO, 11:00, 1º ao 5º
2026-06-22 – 11:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7451 | Galo (13) |
| 2º | 1859 | Jacaré (15) |
| 3º | 4258 | Jacaré (15) |
| 4º | 3609 | Burro (03) |
| 5º | 5389 | Urso (23) |
| 6º | 2566 | |
| 7º | 851 |
LOOK – GO, 11:00, 1º ao 10º
2026-06-22 – 11:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7451 | Galo (13) |
| 2º | 1859 | Jacaré (15) |
| 3º | 4258 | Jacaré (15) |
| 4º | 3609 | Burro (03) |
| 5º | 5389 | Urso (23) |
| 6º | 7143 | Cavalo (11) |
| 7º | 4826 | Carneiro (07) |
| 8º | 5550 | Galo (13) |
| 9º | 1989 | Urso (23) |
| 10º | 2074 | Pavão (19) |
LOOK – GO, 09:00, 1º ao 5º
2026-06-22 – 09:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7131 | Camelo (08) |
| 2º | 5843 | Cavalo (11) |
| 3º | 6920 | Cachorro (05) |
| 4º | 0722 | Cabra (06) |
| 5º | 7559 | Jacaré (15) |
| 6º | 8175 | |
| 7º | 666 |
LOOK – GO, 09:00, 1º ao 10º
2026-06-22 – 09:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7131 | Camelo (08) |
| 2º | 5843 | Cavalo (11) |
| 3º | 6920 | Cachorro (05) |
| 4º | 0722 | Cabra (06) |
| 5º | 7559 | Jacaré (15) |
| 6º | 7560 | Jacaré (15) |
| 7º | 1897 | Vaca (25) |
| 8º | 3422 | Cabra (06) |
| 9º | 1302 | Avestruz (01) |
| 10º | 2356 | Gato (14) |
LOOK – GO, 07:00, 1º ao 10º
2026-06-22 – 07:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4349 | Galo (13) |
| 2º | 0500 | Vaca (25) |
| 3º | 6679 | Peru (20) |
| 4º | 0761 | Leão (16) |
| 5º | 2818 | Cachorro (05) |
| 6º | 4060 | Jacaré (15) |
| 7º | 3567 | Macaco (17) |
| 8º | 4076 | Pavão (19) |
| 9º | 9091 | Urso (23) |
| 10º | 5901 | Avestruz (01) |
LOOK – GO, 07:00, 1º ao 5º
2026-06-22 – 07:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4349 | Galo (13) |
| 2º | 0500 | Vaca (25) |
| 3º | 6679 | Peru (20) |
| 4º | 0761 | Leão (16) |
| 5º | 2818 | Cachorro (05) |
| 6º | 5107 | |
| 7º | 174 |
Como conferir se ganhei no Look?
Nesta página você encontra:
- Resultado do Look de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de Look.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no Look recentemente?
Para a banca Look, os retornos principais deste recorte foram: LOOK – GO, 23:00, 1º ao 10º, LOOK – GO, 23:00, 1º ao 5º, LOOK – GO, 21:00, 1º ao 10º, LOOK – GO, 21:00, 1º ao 5º, LOOK – GO, 18:00, 1º ao 10º, LOOK – GO, 18:00, 1º ao 5º. O historico de datas ajuda a comparar recorrencias sem transformar a pagina em incentivo a aposta.
Acompanhe os grupos mais recorrentes do Look e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do Look?
As extrações do Look ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no Look?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 25/06/2026 às 08:29 • Verificação em tempo real
