Resultado Look: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do Look de hoje, 07/04/2026, no Goiás, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 05:56.
Acompanhe a apuração do Look, terça-feira, TERçA-FEIRA, 07 de abril de 2026. A apuração completa, do 1º ao 7º prêmio, fica disponível logo após o sorteio no estado de Goiás.
Veja o resultado completo do Look em Goiás para 07/04/2026. A consulta traz premio, milhar, animal e grupo em cada linha, com links para datas recentes e paginas relacionadas.
Use os links internos para alternar entre banca, estado, Deu no Poste, Federal e historico recente sem depender de busca externa.
LOOK – GO, 23:00, 1º ao 10º
2026-04-07 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6429 | Camelo (08) |
| 2º | 6850 | Galo (13) |
| 3º | 1363 | Leão (16) |
| 4º | 3063 | Leão (16) |
| 5º | 2708 | Águia (02) |
| 6º | 6613 | Borboleta (04) |
| 7º | 4830 | Camelo (08) |
| 8º | 2566 | Macaco (17) |
| 9º | 9033 | Cobra (09) |
| 10º | 3455 | Gato (14) |
LOOK – GO, 23:00, 1º ao 5º
2026-04-07 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6429 | Camelo (08) |
| 2º | 6850 | Galo (13) |
| 3º | 1363 | Leão (16) |
| 4º | 3063 | Leão (16) |
| 5º | 2708 | Águia (02) |
| 6º | 0413 | |
| 7º | 038 |
LOOK – GO, 21:00, 1º ao 10º
2026-04-07 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6289 | Urso (23) |
| 2º | 8216 | Borboleta (04) |
| 3º | 9392 | Urso (23) |
| 4º | 4522 | Cabra (06) |
| 5º | 5784 | Touro (21) |
| 6º | 6894 | Veado (24) |
| 7º | 2235 | Cobra (09) |
| 8º | 8192 | Urso (23) |
| 9º | 9622 | Cabra (06) |
| 10º | 1146 | Elefante (12) |
LOOK – GO, 21:00, 1º ao 5º
2026-04-07 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6289 | Urso (23) |
| 2º | 8216 | Borboleta (04) |
| 3º | 9392 | Urso (23) |
| 4º | 4522 | Cabra (06) |
| 5º | 5784 | Touro (21) |
| 6º | 4203 | |
| 7º | 670 |
LOOK – GO, 18:00, 1º ao 10º
2026-04-07 – 18:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2698 | Vaca (25) |
| 2º | 9295 | Veado (24) |
| 3º | 2989 | Urso (23) |
| 4º | 1659 | Jacaré (15) |
| 5º | 6388 | Tigre (22) |
| 6º | 2921 | Cabra (06) |
| 7º | 6296 | Veado (24) |
| 8º | 9985 | Tigre (22) |
| 9º | 8599 | Vaca (25) |
| 10º | 0830 | Camelo (08) |
LOOK – GO, 18:00, 1º ao 5º
2026-04-07 – 18:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2698 | Vaca (25) |
| 2º | 9295 | Veado (24) |
| 3º | 2989 | Urso (23) |
| 4º | 1659 | Jacaré (15) |
| 5º | 6388 | Tigre (22) |
| 6º | 3029 | |
| 7º | 077 |
LOOK – GO, 16:00, 1º ao 5º
2026-04-07 – 16:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6943 | Cavalo (11) |
| 2º | 8558 | Jacaré (15) |
| 3º | 2144 | Cavalo (11) |
| 4º | 0997 | Vaca (25) |
| 5º | 6874 | Pavão (19) |
| 6º | 5516 | |
| 7º | 418 |
LOOK – GO, 16:00, 1º ao 10º
2026-04-07 – 16:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6943 | Cavalo (11) |
| 2º | 8558 | Jacaré (15) |
| 3º | 2144 | Cavalo (11) |
| 4º | 0997 | Vaca (25) |
| 5º | 6874 | Pavão (19) |
| 6º | 6820 | Cachorro (05) |
| 7º | 9519 | Cachorro (05) |
| 8º | 4549 | Galo (13) |
| 9º | 3847 | Elefante (12) |
| 10º | 0251 | Galo (13) |
LOOK – GO, 14:00, 1º ao 10º
2026-04-07 – 14:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5031 | Camelo (08) |
| 2º | 8746 | Elefante (12) |
| 3º | 8682 | Touro (21) |
| 4º | 8449 | Galo (13) |
| 5º | 9445 | Elefante (12) |
| 6º | 5888 | Tigre (22) |
| 7º | 0764 | Leão (16) |
| 8º | 3484 | Touro (21) |
| 9º | 1629 | Camelo (08) |
| 10º | 2118 | Cachorro (05) |
LOOK – GO, 14:00, 1º ao 5º
2026-04-07 – 14:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5031 | Camelo (08) |
| 2º | 8746 | Elefante (12) |
| 3º | 8682 | Touro (21) |
| 4º | 8449 | Galo (13) |
| 5º | 9445 | Elefante (12) |
| 6º | 0353 | |
| 7º | 001 |
LOOK – GO, 11:00, 1º ao 5º
2026-04-07 – 11:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8303 | Avestruz (01) |
| 2º | 8139 | Coelho (10) |
| 3º | 5652 | Galo (13) |
| 4º | 9751 | Galo (13) |
| 5º | 2579 | Peru (20) |
| 6º | 4424 | |
| 7º | 578 |
LOOK – GO, 11:00, 1º ao 10º
2026-04-07 – 11:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8303 | Avestruz (01) |
| 2º | 8139 | Coelho (10) |
| 3º | 5652 | Galo (13) |
| 4º | 9751 | Galo (13) |
| 5º | 2579 | Peru (20) |
| 6º | 8859 | Jacaré (15) |
| 7º | 3167 | Macaco (17) |
| 8º | 0355 | Gato (14) |
| 9º | 3921 | Cabra (06) |
| 10º | 0726 | Carneiro (07) |
LOOK – GO, 09:00, 1º ao 5º
2026-04-07 – 09:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2951 | Galo (13) |
| 2º | 0349 | Galo (13) |
| 3º | 9824 | Cabra (06) |
| 4º | 1542 | Cavalo (11) |
| 5º | 1423 | Cabra (06) |
| 6º | 6089 | |
| 7º | 029 |
LOOK – GO, 09:00, 1º ao 10º
2026-04-07 – 09:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2951 | Galo (13) |
| 2º | 0349 | Galo (13) |
| 3º | 9824 | Cabra (06) |
| 4º | 1542 | Cavalo (11) |
| 5º | 1423 | Cabra (06) |
| 6º | 2091 | Urso (23) |
| 7º | 9385 | Tigre (22) |
| 8º | 5424 | Cabra (06) |
| 9º | 1942 | Cavalo (11) |
| 10º | 4931 | Camelo (08) |
LOOK – GO, 07:00, 1º ao 10º
2026-04-07 – 07:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7054 | Gato (14) |
| 2º | 5273 | Pavão (19) |
| 3º | 9852 | Galo (13) |
| 4º | 3648 | Elefante (12) |
| 5º | 8530 | Camelo (08) |
| 6º | 7593 | Veado (24) |
| 7º | 0286 | Tigre (22) |
| 8º | 5754 | Gato (14) |
| 9º | 4328 | Carneiro (07) |
| 10º | 2318 | Cachorro (05) |
LOOK – GO, 07:00, 1º ao 5º
2026-04-07 – 07:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7054 | Gato (14) |
| 2º | 5273 | Pavão (19) |
| 3º | 9852 | Galo (13) |
| 4º | 3648 | Elefante (12) |
| 5º | 8530 | Camelo (08) |
| 6º | 4357 | |
| 7º | 195 |
Como conferir se ganhei no Look?
Nesta página você encontra:
- Resultado do Look de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de Look.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no Look recentemente?
Para a banca Look, os retornos principais deste recorte foram: LOOK – GO, 23:00, 1º ao 10º, LOOK – GO, 23:00, 1º ao 5º, LOOK – GO, 21:00, 1º ao 10º, LOOK – GO, 21:00, 1º ao 5º, LOOK – GO, 18:00, 1º ao 10º, LOOK – GO, 18:00, 1º ao 5º. O historico de datas ajuda a comparar recorrencias sem transformar a pagina em incentivo a aposta.
Veja os animais que mais saíram no Look nos últimos dias e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do Look?
As extrações do Look ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no Look?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 01/07/2026 às 05:56 • Verificação em tempo real
