Resultado Look: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do Look de hoje, 17/01/2026, no Goiás, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 04:46.
Veja o resultado completo do Look, sábado, SáBADO, 17 de janeiro de 2026. A apuração completa, do 1º ao 7º prêmio, fica disponível logo após o sorteio no estado de Goiás.
Resultado Look de hoje no Resultado JB. Em Goiás, a pagina apresenta as extracoes do dia com leitura objetiva, dados extraiveis no HTML e aviso de conteudo estritamente informativo.
As tabelas desta pagina foram pensadas para consulta rapida em celular, com dados extraiveis no HTML, links para datas recentes e navegacao entre estado e banca.
LOOK – GO, 23:00, 1º ao 10º
2026-01-17 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1338 | Coelho (10) |
| 2º | 0440 | Coelho (10) |
| 3º | 0137 | Coelho (10) |
| 4º | 6868 | Macaco (17) |
| 5º | 3911 | Burro (03) |
| 6º | 1006 | Águia (02) |
| 7º | 3418 | Cachorro (05) |
| 8º | 3436 | Cobra (09) |
| 9º | 8078 | Peru (20) |
| 10º | 8632 | Camelo (08) |
LOOK – GO, 23:00, 1º ao 5º
2026-01-17 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1338 | Coelho (10) |
| 2º | 0440 | Coelho (10) |
| 3º | 0137 | Coelho (10) |
| 4º | 6868 | Macaco (17) |
| 5º | 3911 | Burro (03) |
| 6º | 2694 | |
| 7º | 588 |
LOOK – GO, 21:00, 1º ao 10º
2026-01-17 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1310 | Burro (03) |
| 2º | 3489 | Urso (23) |
| 3º | 6204 | Avestruz (01) |
| 4º | 2051 | Galo (13) |
| 5º | 5158 | Jacaré (15) |
| 6º | 1362 | Leão (16) |
| 7º | 3420 | Cachorro (05) |
| 8º | 1805 | Águia (02) |
| 9º | 0941 | Cavalo (11) |
| 10º | 5740 | Coelho (10) |
LOOK – GO, 21:00, 1º ao 5º
2026-01-17 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1310 | Burro (03) |
| 2º | 3489 | Urso (23) |
| 3º | 6204 | Avestruz (01) |
| 4º | 2051 | Galo (13) |
| 5º | 5158 | Jacaré (15) |
| 6º | 8212 | |
| 7º | 570 |
LOOK – GO, 18:00, 1º ao 10º
2026-01-17 – 18:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1415 | Borboleta (04) |
| 2º | 3725 | Carneiro (07) |
| 3º | 3329 | Camelo (08) |
| 4º | 5278 | Peru (20) |
| 5º | 2274 | Pavão (19) |
| 6º | 1335 | Cobra (09) |
| 7º | 4732 | Camelo (08) |
| 8º | 1227 | Carneiro (07) |
| 9º | 5598 | Vaca (25) |
| 10º | 8913 | Borboleta (04) |
LOOK – GO, 18:00, 1º ao 5º
2026-01-17 – 18:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1415 | Borboleta (04) |
| 2º | 3725 | Carneiro (07) |
| 3º | 3329 | Camelo (08) |
| 4º | 5278 | Peru (20) |
| 5º | 2274 | Pavão (19) |
| 6º | 6021 | |
| 7º | 270 |
LOOK – GO, 16:00, 1º ao 5º
2026-01-17 – 16:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8322 | Cabra (06) |
| 2º | 7701 | Avestruz (01) |
| 3º | 0822 | Cabra (06) |
| 4º | 8699 | Vaca (25) |
| 5º | 7499 | Vaca (25) |
| 6º | 3043 | |
| 7º | 087 |
LOOK – GO, 16:00, 1º ao 10º
2026-01-17 – 16:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8322 | Cabra (06) |
| 2º | 7701 | Avestruz (01) |
| 3º | 0822 | Cabra (06) |
| 4º | 8699 | Vaca (25) |
| 5º | 7499 | Vaca (25) |
| 6º | 8708 | Águia (02) |
| 7º | 3786 | Tigre (22) |
| 8º | 2029 | Camelo (08) |
| 9º | 2129 | Camelo (08) |
| 10º | 9695 | Veado (24) |
LOOK – GO, 14:00, 1º ao 10º
2026-01-17 – 14:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1121 | Cabra (06) |
| 2º | 0994 | Veado (24) |
| 3º | 3461 | Leão (16) |
| 4º | 3927 | Carneiro (07) |
| 5º | 2880 | Peru (20) |
| 6º | 1033 | Cobra (09) |
| 7º | 1949 | Galo (13) |
| 8º | 2962 | Leão (16) |
| 9º | 1417 | Cachorro (05) |
| 10º | 9744 | Cavalo (11) |
LOOK – GO, 14:00, 1º ao 5º
2026-01-17 – 14:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1121 | Cabra (06) |
| 2º | 0994 | Veado (24) |
| 3º | 3461 | Leão (16) |
| 4º | 3927 | Carneiro (07) |
| 5º | 2880 | Peru (20) |
| 6º | 2383 | |
| 7º | 114 |
LOOK – GO, 11:00, 1º ao 5º
2026-01-17 – 11:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5034 | Cobra (09) |
| 2º | 6713 | Borboleta (04) |
| 3º | 4155 | Gato (14) |
| 4º | 4719 | Cachorro (05) |
| 5º | 7621 | Cabra (06) |
| 6º | 8242 | |
| 7º | 793 |
LOOK – GO, 11:00, 1º ao 10º
2026-01-17 – 11:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5034 | Cobra (09) |
| 2º | 6713 | Borboleta (04) |
| 3º | 4155 | Gato (14) |
| 4º | 4719 | Cachorro (05) |
| 5º | 7621 | Cabra (06) |
| 6º | 5644 | Cavalo (11) |
| 7º | 0717 | Cachorro (05) |
| 8º | 3151 | Galo (13) |
| 9º | 4359 | Jacaré (15) |
| 10º | 2113 | Borboleta (04) |
LOOK – GO, 09:00, 1º ao 5º
2026-01-17 – 09:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5943 | Cavalo (11) |
| 2º | 9483 | Touro (21) |
| 3º | 7306 | Águia (02) |
| 4º | 4729 | Camelo (08) |
| 5º | 0805 | Águia (02) |
| 6º | 8266 | |
| 7º | 357 |
LOOK – GO, 09:00, 1º ao 10º
2026-01-17 – 09:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5943 | Cavalo (11) |
| 2º | 9483 | Touro (21) |
| 3º | 7306 | Águia (02) |
| 4º | 4729 | Camelo (08) |
| 5º | 0805 | Águia (02) |
| 6º | 5974 | Pavão (19) |
| 7º | 9437 | Coelho (10) |
| 8º | 4802 | Avestruz (01) |
| 9º | 3369 | Porco (18) |
| 10º | 1848 | Elefante (12) |
LOOK – GO, 07:00, 1º ao 10º
2026-01-17 – 07:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8956 | Gato (14) |
| 2º | 5853 | Gato (14) |
| 3º | 7634 | Cobra (09) |
| 4º | 5580 | Peru (20) |
| 5º | 1436 | Cobra (09) |
| 6º | 8575 | Pavão (19) |
| 7º | 9865 | Macaco (17) |
| 8º | 5538 | Coelho (10) |
| 9º | 6340 | Coelho (10) |
| 10º | 9777 | Peru (20) |
LOOK – GO, 07:00, 1º ao 5º
2026-01-17 – 07:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8956 | Gato (14) |
| 2º | 5853 | Gato (14) |
| 3º | 7634 | Cobra (09) |
| 4º | 5580 | Peru (20) |
| 5º | 1436 | Cobra (09) |
| 6º | 9459 | |
| 7º | 419 |
Como conferir se ganhei no Look?
Nesta página você encontra:
- Resultado do Look de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de Look.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no Look recentemente?
Nesta consulta da banca Look, os blocos disponiveis sao: LOOK – GO, 23:00, 1º ao 10º, LOOK – GO, 23:00, 1º ao 5º, LOOK – GO, 21:00, 1º ao 10º, LOOK – GO, 21:00, 1º ao 5º, LOOK – GO, 18:00, 1º ao 10º, LOOK – GO, 18:00, 1º ao 5º.
Acompanhe os grupos mais recorrentes do Look e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do Look?
As extrações do Look ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no Look?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 01/07/2026 às 04:46 • Verificação em tempo real
