Resultado PTSP: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do PTSP de hoje, 14/04/2026, no São Paulo, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 06:35.
Confira o resultado do PTSP de hoje, terça-feira, TERçA-FEIRA, 14 de abril de 2026. A apuração completa, do 1º ao 7º prêmio, fica disponível logo após o sorteio no estado de São Paulo.
Veja o resultado completo do PTSP em São Paulo para 14/04/2026. A consulta traz premio, milhar, animal e grupo em cada linha, com links para datas recentes e paginas relacionadas.
Use os links internos para alternar entre banca, estado, Deu no Poste, Federal e historico recente sem depender de busca externa.
PTSP – SP, 19:00, 1º ao 10º
2026-04-14 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4667 | Macaco (17) |
| 2º | 1796 | Veado (24) |
| 3º | 4375 | Pavão (19) |
| 4º | 9663 | Leão (16) |
| 5º | 6215 | Borboleta (04) |
| 6º | 4149 | Galo (13) |
| 7º | 6736 | Cobra (09) |
| 8º | 6976 | Pavão (19) |
| 9º | 7653 | Gato (14) |
| 10º | 2230 | Camelo (08) |
PTSP – SP, 19:00, 1º ao 5º
2026-04-14 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4667 | Macaco (17) |
| 2º | 1796 | Veado (24) |
| 3º | 4375 | Pavão (19) |
| 4º | 9663 | Leão (16) |
| 5º | 6215 | Borboleta (04) |
| 6º | 6716 | |
| 7º | 381 |
PTSP – SP, 17:00, 1º ao 10º
2026-04-14 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0907 | Águia (02) |
| 2º | 2766 | Macaco (17) |
| 3º | 6799 | Vaca (25) |
| 4º | 9557 | Jacaré (15) |
| 5º | 6003 | Avestruz (01) |
| 6º | 0269 | Porco (18) |
| 7º | 9775 | Pavão (19) |
| 8º | 0695 | Veado (24) |
| 9º | 7697 | Vaca (25) |
| 10º | 4468 | Macaco (17) |
PTSP – SP, 17:00, 1º ao 5º
2026-04-14 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0907 | Águia (02) |
| 2º | 2766 | Macaco (17) |
| 3º | 6799 | Vaca (25) |
| 4º | 9557 | Jacaré (15) |
| 5º | 6003 | Avestruz (01) |
| 6º | 6032 | |
| 7º | 508 |
PTSP – SP, 13:00, 1º ao 5º
2026-04-14 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5002 | Avestruz (01) |
| 2º | 3244 | Cavalo (11) |
| 3º | 8436 | Cobra (09) |
| 4º | 2820 | Cachorro (05) |
| 5º | 1711 | Burro (03) |
| 6º | 1213 | |
| 7º | 226 |
PTSP – SP, 13:00, 1º ao 10º
2026-04-14 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5002 | Avestruz (01) |
| 2º | 3244 | Cavalo (11) |
| 3º | 8436 | Cobra (09) |
| 4º | 2820 | Cachorro (05) |
| 5º | 1711 | Burro (03) |
| 6º | 5382 | Touro (21) |
| 7º | 0248 | Elefante (12) |
| 8º | 0432 | Camelo (08) |
| 9º | 2460 | Jacaré (15) |
| 10º | 9735 | Cobra (09) |
PTSP – SP, 12:00
2026-04-14 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5677 | Peru (20) |
| 2º | 7757 | Jacaré (15) |
| 3º | 7479 | Peru (20) |
| 4º | 6492 | Urso (23) |
| 5º | 8585 | Tigre (22) |
| 6º | 5990 | |
| 7º | 036 |
PTSP – SP, 10:00, 1º ao 5º
2026-04-14 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3220 | Cachorro (05) |
| 2º | 0404 | Avestruz (01) |
| 3º | 4610 | Burro (03) |
| 4º | 5902 | Avestruz (01) |
| 5º | 8971 | Porco (18) |
| 6º | 3107 | |
| 7º | 300 |
PTSP – SP, 10:00, 1º ao 10º
2026-04-14 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3220 | Cachorro (05) |
| 2º | 0404 | Avestruz (01) |
| 3º | 4610 | Burro (03) |
| 4º | 5902 | Avestruz (01) |
| 5º | 8971 | Porco (18) |
| 6º | 3045 | Elefante (12) |
| 7º | 2469 | Porco (18) |
| 8º | 2010 | Burro (03) |
| 9º | 0402 | Avestruz (01) |
| 10º | 1033 | Cobra (09) |
PTSP – SP, 08:00, 1º ao 10º
2026-04-14 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2767 | Macaco (17) |
| 2º | 4470 | Porco (18) |
| 3º | 6700 | Vaca (25) |
| 4º | 0378 | Peru (20) |
| 5º | 7328 | Carneiro (07) |
| 6º | 2460 | Jacaré (15) |
| 7º | 7473 | Pavão (19) |
| 8º | 6707 | Águia (02) |
| 9º | 7008 | Águia (02) |
| 10º | 5291 | Urso (23) |
PTSP – SP, 08:00, 1º ao 5º
2026-04-14 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2767 | Macaco (17) |
| 2º | 4470 | Porco (18) |
| 3º | 6700 | Vaca (25) |
| 4º | 0378 | Peru (20) |
| 5º | 7328 | Carneiro (07) |
| 6º | 1643 | |
| 7º | 368 |
Como conferir se ganhei no PTSP?
Nesta página você encontra:
- Resultado do PTSP de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de PTSP.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no PTSP recentemente?
Nesta consulta da banca PTSP, os blocos disponiveis sao: PTSP – SP, 19:00, 1º ao 10º, PTSP – SP, 19:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 17:00, 1º ao 10º, PTSP – SP, 17:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 13:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 13:00, 1º ao 10º.
Acompanhe os grupos mais recorrentes do PTSP e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do PTSP?
As extrações do PTSP ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no PTSP?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 02/07/2026 às 06:35 • Verificação em tempo real
