Resultado PTSP: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do PTSP de hoje, 01/02/2026, no São Paulo, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 07:36.
Confira o resultado do PTSP de hoje, domingo, DOMINGO, 01 de fevereiro de 2026. Os números do 1º ao 7º prêmio aparecem abaixo assim que a extração é apurada no estado de São Paulo.
Acompanhe a apuracao do PTSP, DOMINGO, 01 de fevereiro de 2026. Esta pagina foi criada para consulta rapida da banca, preservando historico navegavel e contexto suficiente para diferenciar cada URL de resultado.
Cada URL recebe uma variacao textual estavel: o conteudo muda entre paginas, mas permanece igual quando a mesma URL e acessada novamente.
PTSP – SP, 19:00, 1º ao 10º
2026-02-01 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2934 | Cobra (09) |
| 2º | 1881 | Touro (21) |
| 3º | 9401 | Avestruz (01) |
| 4º | 2555 | Gato (14) |
| 5º | 4310 | Burro (03) |
| 6º | 2192 | Urso (23) |
| 7º | 9845 | Elefante (12) |
| 8º | 3805 | Águia (02) |
| 9º | 4115 | Borboleta (04) |
| 10º | 1038 | Coelho (10) |
PTSP – SP, 19:00, 1º ao 5º
2026-02-01 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2934 | Cobra (09) |
| 2º | 1881 | Touro (21) |
| 3º | 9401 | Avestruz (01) |
| 4º | 2555 | Gato (14) |
| 5º | 4310 | Burro (03) |
| 6º | 1081 | |
| 7º | 518 |
PTSP – SP, 17:00, 1º ao 10º
2026-02-01 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1911 | Burro (03) |
| 2º | 9038 | Coelho (10) |
| 3º | 8043 | Cavalo (11) |
| 4º | 9244 | Cavalo (11) |
| 5º | 9754 | Gato (14) |
| 6º | 1989 | Urso (23) |
| 7º | 9002 | Avestruz (01) |
| 8º | 1344 | Cavalo (11) |
| 9º | 1834 | Cobra (09) |
| 10º | 2159 | Jacaré (15) |
PTSP – SP, 17:00, 1º ao 5º
2026-02-01 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1911 | Burro (03) |
| 2º | 9038 | Coelho (10) |
| 3º | 8043 | Cavalo (11) |
| 4º | 9244 | Cavalo (11) |
| 5º | 9754 | Gato (14) |
| 6º | 7990 | |
| 7º | 271 |
PTSP – SP, 13:00, 1º ao 5º
2026-02-01 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9660 | Jacaré (15) |
| 2º | 6177 | Peru (20) |
| 3º | 0784 | Touro (21) |
| 4º | 5803 | Avestruz (01) |
| 5º | 0541 | Cavalo (11) |
| 6º | 2965 | |
| 7º | 669 |
PTSP – SP, 13:00, 1º ao 10º
2026-02-01 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9660 | Jacaré (15) |
| 2º | 6177 | Peru (20) |
| 3º | 0784 | Touro (21) |
| 4º | 5803 | Avestruz (01) |
| 5º | 0541 | Cavalo (11) |
| 6º | 9605 | Águia (02) |
| 7º | 6178 | Peru (20) |
| 8º | 6780 | Peru (20) |
| 9º | 0743 | Cavalo (11) |
| 10º | 6271 | Porco (18) |
PTSP – SP, 12:00
2026-02-01 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2948 | Elefante (12) |
| 2º | 5758 | Jacaré (15) |
| 3º | 6464 | Leão (16) |
| 4º | 2700 | Vaca (25) |
| 5º | 7521 | Cabra (06) |
| 6º | 5391 | |
| 7º | 974 |
PTSP – SP, 10:00, 1º ao 5º
2026-02-01 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9729 | Camelo (08) |
| 2º | 8013 | Borboleta (04) |
| 3º | 7925 | Carneiro (07) |
| 4º | 4677 | Peru (20) |
| 5º | 4046 | Elefante (12) |
| 6º | 4390 | |
| 7º | 958 |
PTSP – SP, 10:00, 1º ao 10º
2026-02-01 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9729 | Camelo (08) |
| 2º | 8013 | Borboleta (04) |
| 3º | 7925 | Carneiro (07) |
| 4º | 4677 | Peru (20) |
| 5º | 4046 | Elefante (12) |
| 6º | 9874 | Pavão (19) |
| 7º | 7096 | Veado (24) |
| 8º | 2127 | Carneiro (07) |
| 9º | 9357 | Jacaré (15) |
| 10º | 2844 | Cavalo (11) |
PTSP – SP, 08:00, 1º ao 10º
2026-02-01 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8931 | Camelo (08) |
| 2º | 7771 | Porco (18) |
| 3º | 9826 | Carneiro (07) |
| 4º | 9212 | Burro (03) |
| 5º | 7801 | Avestruz (01) |
| 6º | 8799 | Vaca (25) |
| 7º | 9782 | Touro (21) |
| 8º | 3721 | Cabra (06) |
| 9º | 1162 | Leão (16) |
| 10º | 7005 | Águia (02) |
PTSP – SP, 08:00, 1º ao 5º
2026-02-01 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8931 | Camelo (08) |
| 2º | 7771 | Porco (18) |
| 3º | 9826 | Carneiro (07) |
| 4º | 9212 | Burro (03) |
| 5º | 7801 | Avestruz (01) |
| 6º | 3541 | |
| 7º | 402 |
Como conferir se ganhei no PTSP?
Nesta página você encontra:
- Resultado do PTSP de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de PTSP.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no PTSP recentemente?
Para a banca PTSP, os retornos principais deste recorte foram: PTSP – SP, 19:00, 1º ao 10º, PTSP – SP, 19:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 17:00, 1º ao 10º, PTSP – SP, 17:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 13:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 13:00, 1º ao 10º. O historico de datas ajuda a comparar recorrencias sem transformar a pagina em incentivo a aposta.
Veja os animais que mais saíram no PTSP nos últimos dias e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do PTSP?
As extrações do PTSP ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no PTSP?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 02/07/2026 às 07:36 • Verificação em tempo real
