Resultado PTSP: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do PTSP de hoje, 02/01/2026, no São Paulo, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 04:37.
Veja o resultado completo do PTSP, sexta-feira, SEXTA-FEIRA, 02 de janeiro de 2026. A apuração completa, do 1º ao 7º prêmio, fica disponível logo após o sorteio no estado de São Paulo.
Consulte os numeros do PTSP referentes a 02/01/2026. O bloco principal mostra a apuracao por horario e a area complementar ajuda a conferir modalidade, historico e bancas do mesmo estado.
As tabelas desta pagina foram pensadas para consulta rapida em celular, com dados extraiveis no HTML, links para datas recentes e navegacao entre estado e banca.
PTSP – SP, 19:00, 1º ao 10º
2026-01-02 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6156 | Gato (14) |
| 2º | 7197 | Vaca (25) |
| 3º | 8079 | Peru (20) |
| 4º | 2006 | Águia (02) |
| 5º | 5228 | Carneiro (07) |
| 6º | 6782 | Touro (21) |
| 7º | 1100 | Vaca (25) |
| 8º | 5970 | Porco (18) |
| 9º | 6796 | Veado (24) |
| 10º | 9314 | Borboleta (04) |
PTSP – SP, 19:00, 1º ao 5º
2026-01-02 – 19:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6156 | Gato (14) |
| 2º | 7197 | Vaca (25) |
| 3º | 8079 | Peru (20) |
| 4º | 2006 | Águia (02) |
| 5º | 5228 | Carneiro (07) |
| 6º | 8666 | |
| 7º | 304 |
PTSP – SP, 17:00, 1º ao 10º
2026-01-02 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5200 | Vaca (25) |
| 2º | 6900 | Vaca (25) |
| 3º | 0515 | Borboleta (04) |
| 4º | 2471 | Porco (18) |
| 5º | 0826 | Carneiro (07) |
| 6º | 5602 | Avestruz (01) |
| 7º | 2954 | Gato (14) |
| 8º | 0017 | Cachorro (05) |
| 9º | 0051 | Galo (13) |
| 10º | 4536 | Cobra (09) |
PTSP – SP, 17:00, 1º ao 5º
2026-01-02 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5200 | Vaca (25) |
| 2º | 6900 | Vaca (25) |
| 3º | 0515 | Borboleta (04) |
| 4º | 2471 | Porco (18) |
| 5º | 0826 | Carneiro (07) |
| 6º | 5912 | |
| 7º | 880 |
PTSP – SP, 13:00, 1º ao 5º
2026-01-02 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1967 | Macaco (17) |
| 2º | 1502 | Avestruz (01) |
| 3º | 3674 | Pavão (19) |
| 4º | 3023 | Cabra (06) |
| 5º | 8690 | Urso (23) |
| 6º | 8856 | |
| 7º | 954 |
PTSP – SP, 13:00, 1º ao 10º
2026-01-02 – 13:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1967 | Macaco (17) |
| 2º | 1502 | Avestruz (01) |
| 3º | 3674 | Pavão (19) |
| 4º | 3023 | Cabra (06) |
| 5º | 8690 | Urso (23) |
| 6º | 1133 | Cobra (09) |
| 7º | 9560 | Jacaré (15) |
| 8º | 6072 | Porco (18) |
| 9º | 7243 | Cavalo (11) |
| 10º | 2864 | Leão (16) |
PTSP – SP, 12:00
2026-01-02 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9836 | Cobra (09) |
| 2º | 5176 | Pavão (19) |
| 3º | 0088 | Tigre (22) |
| 4º | 2452 | Galo (13) |
| 5º | 1084 | Touro (21) |
| 6º | 8636 | |
| 7º | 911 |
PTSP – SP, 10:00, 1º ao 5º
2026-01-02 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6468 | Macaco (17) |
| 2º | 9058 | Jacaré (15) |
| 3º | 5449 | Galo (13) |
| 4º | 8940 | Coelho (10) |
| 5º | 4315 | Borboleta (04) |
| 6º | 4230 | |
| 7º | 587 |
PTSP – SP, 10:00, 1º ao 10º
2026-01-02 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6468 | Macaco (17) |
| 2º | 9058 | Jacaré (15) |
| 3º | 5449 | Galo (13) |
| 4º | 8940 | Coelho (10) |
| 5º | 4315 | Borboleta (04) |
| 6º | 6958 | Jacaré (15) |
| 7º | 4049 | Galo (13) |
| 8º | 6544 | Cavalo (11) |
| 9º | 8890 | Urso (23) |
| 10º | 0671 | Porco (18) |
PTSP – SP, 08:00, 1º ao 10º
2026-01-02 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7256 | Gato (14) |
| 2º | 3044 | Cavalo (11) |
| 3º | 1195 | Veado (24) |
| 4º | 9900 | Vaca (25) |
| 5º | 7059 | Jacaré (15) |
| 6º | 7319 | Cachorro (05) |
| 7º | 2019 | Cachorro (05) |
| 8º | 5490 | Urso (23) |
| 9º | 6450 | Galo (13) |
| 10º | 9732 | Camelo (08) |
PTSP – SP, 08:00, 1º ao 5º
2026-01-02 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7256 | Gato (14) |
| 2º | 3044 | Cavalo (11) |
| 3º | 1195 | Veado (24) |
| 4º | 9900 | Vaca (25) |
| 5º | 7059 | Jacaré (15) |
| 6º | 8454 | |
| 7º | 087 |
Como conferir se ganhei no PTSP?
Nesta página você encontra:
- Resultado do PTSP de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de PTSP.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no PTSP recentemente?
Nesta consulta da banca PTSP, os blocos disponiveis sao: PTSP – SP, 19:00, 1º ao 10º, PTSP – SP, 19:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 17:00, 1º ao 10º, PTSP – SP, 17:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 13:00, 1º ao 5º, PTSP – SP, 13:00, 1º ao 10º.
Acompanhe os grupos mais recorrentes do PTSP e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do PTSP?
As extrações do PTSP ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no PTSP?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 01/07/2026 às 04:37 • Verificação em tempo real
