Resultado Nacional: Jogo do Bicho de Hoje
O resultado do Nacional de hoje, 09/07/2026, no Nacional, saiu e está na tabela abaixo, do 1º ao 7º prêmio, atualizado às 21:36.
Confira o resultado do Nacional de hoje, quinta-feira, QUINTA-FEIRA, 09 de julho de 2026. A apuração completa, do 1º ao 7º prêmio, fica disponível logo após o sorteio no estado de Nacional.
Acompanhe a apuracao do Nacional, QUINTA-FEIRA, 09 de julho de 2026.
LN 23:00 do 1º ao 10º
2026-07-09 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6168 |
|
| 2º | 5951 |
|
| 3º | 4720 |
|
| 4º | 7064 |
|
| 5º | 6160 |
|
| 6º | 6547 |
|
| 7º | 1970 |
|
| 8º | 6526 |
|
| 9º | 8104 |
|
| 10º | 3210 |
|
LN 23:00
2026-07-09 – 23:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6168 |
|
| 2º | 5951 |
|
| 3º | 4720 |
|
| 4º | 7064 |
|
| 5º | 6160 |
|
| 6º | 0063 |
LN 21:00 do 1º ao 10º
2026-07-09 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3160 |
|
| 2º | 3168 |
|
| 3º | 2654 |
|
| 4º | 4777 |
|
| 5º | 9519 |
|
| 6º | 3324 |
|
| 7º | 1167 |
|
| 8º | 6657 |
|
| 9º | 0847 |
|
| 10º | 5273 |
|
LN 21:00
2026-07-09 – 21:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3160 |
|
| 2º | 3168 |
|
| 3º | 2654 |
|
| 4º | 4777 |
|
| 5º | 9519 |
|
| 6º | 3278 |
LN 17:00 do 1º ao 10º
2026-07-09 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1367 |
|
| 2º | 3520 |
|
| 3º | 8246 |
|
| 4º | 8483 |
|
| 5º | 9680 |
|
| 6º | 1388 |
|
| 7º | 3524 |
|
| 8º | 6248 |
|
| 9º | 7063 |
|
| 10º | 9519 |
|
LN 17:00
2026-07-09 – 17:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1367 |
|
| 2º | 3520 |
|
| 3º | 8246 |
|
| 4º | 8483 |
|
| 5º | 9680 |
|
| 6º | 1296 |
LN 15:00 do 1º ao 10º
2026-07-09 – 15:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4846 |
|
| 2º | 4250 |
|
| 3º | 7065 |
|
| 4º | 8445 |
|
| 5º | 4773 |
|
| 6º | 4478 |
|
| 7º | 8204 |
|
| 8º | 4564 |
|
| 9º | 6055 |
|
| 10º | 2680 |
|
LN 15:00
2026-07-09 – 15:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4846 |
|
| 2º | 4250 |
|
| 3º | 7065 |
|
| 4º | 8445 |
|
| 5º | 4773 |
|
| 6º | 9379 |
LN 12:00
2026-07-09 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7141 |
|
| 2º | 1051 |
|
| 3º | 0309 |
|
| 4º | 2077 |
|
| 5º | 7030 |
|
| 6º | 7608 |
LN 12:00 do 1º ao 10º
2026-07-09 – 12:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7141 |
|
| 2º | 1051 |
|
| 3º | 0309 |
|
| 4º | 2077 |
|
| 5º | 7030 |
|
| 6º | 7102 |
|
| 7º | 1030 |
|
| 8º | 4507 |
|
| 9º | 1197 |
|
| 10º | 1444 |
|
LN 10:00
2026-07-09 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4426 |
|
| 2º | 5861 |
|
| 3º | 8573 |
|
| 4º | 2734 |
|
| 5º | 7451 |
|
| 6º | 9045 |
LN 10:00 do 1º ao 10º
2026-07-09 – 10:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4426 |
|
| 2º | 5861 |
|
| 3º | 8573 |
|
| 4º | 2734 |
|
| 5º | 7451 |
|
| 6º | 4582 |
|
| 7º | 4857 |
|
| 8º | 2673 |
|
| 9º | 6134 |
|
| 10º | 7291 |
|
LN 08:00 do 1º ao 10º
2026-07-09 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8518 |
|
| 2º | 9131 |
|
| 3º | 2001 |
|
| 4º | 7665 |
|
| 5º | 8069 |
|
| 6º | 8927 |
|
| 7º | 5106 |
|
| 8º | 1306 |
|
| 9º | 8115 |
|
| 10º | 8838 |
|
LN 08:00
2026-07-09 – 08:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8518 |
|
| 2º | 9131 |
|
| 3º | 2001 |
|
| 4º | 7665 |
|
| 5º | 8069 |
|
| 6º | 5384 |
LN 02:00
2026-07-09 – 02:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6037 |
|
| 2º | 2021 |
|
| 3º | 6375 |
|
| 4º | 1812 |
|
| 5º | 5283 |
|
| 6º | 1528 |
LN 02:00 do 1º ao 10º
2026-07-09 – 02:00:00
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6037 |
|
| 2º | 2021 |
|
| 3º | 6375 |
|
| 4º | 1812 |
|
| 5º | 5283 |
|
| 6º | 6261 |
|
| 7º | 0038 |
|
| 8º | 3271 |
|
| 9º | 7152 |
|
| 10º | 8250 |
|
Como conferir se ganhei no Nacional?
Nesta página você encontra:
- Resultado do Nacional de hoje em tempo real, organizado por faixa horária.
- Resumo com prêmio, milhar, animal e grupo em cada linha.
- Histórico recente pelos links de datas, incluindo ontem e dias anteriores.
Como conferir seu palpite
- Identifique a extração e o horário de Nacional.
- Compare os números do 1º ao 7º prêmio com seu bilhete.
- Em caso de dúvida, consulte a banca específica em que você jogou.
Quais animais e grupos mais saíram no Nacional recentemente?
Extrações identificadas para Nacional: LN 23:00 do 1º ao 10º, LN 23:00, LN 21:00 do 1º ao 10º, LN 21:00, LN 17:00 do 1º ao 10º, LN 17:00. Compare cada horario com seu bilhete e confira a modalidade jogada antes de tirar conclusoes.
Acompanhe os grupos mais recorrentes do Nacional e use o histórico para comparar datas. Conteúdo informativo, sem incentivo à aposta.
- Animal mais sorteado na semana.
- Grupo mais recorrente no mês.
- Milhares e centenas mais frequentes.
Perguntas frequentes
A que horas sai o resultado do Nacional?
As extrações do Nacional ocorrem em horários fixos ao longo do dia; esta página atualiza cada faixa logo após a apuração.
Como conferir se ganhei no Nacional?
Compare os números do seu bilhete, do 1º ao 7º prêmio, com a tabela acima, observando a modalidade jogada.
O Resultado JB realiza apostas?
Não. O Resultado JB é um portal estritamente informativo, sem ligação com bancas ou operadores do jogo.
Aviso importante
Este site possui caráter estritamente informativo. Não possuímos relação com operadores do jogo, não realizamos apostas e não incentivamos a prática. O conteúdo existe para organizar informações públicas de resultados em uma navegação clara e útil.
Atualizado em 18/07/2026 às 21:36 • Verificação em tempo real
